Chalco
| Producto | Score | TAM | SAM | SOM | Veredicto |
|---|---|---|---|---|---|
| Pisos | 56.0 | 76.0 MDP | 30.4 MDP | 1.3 MDP | VIABLE |
| Spc | 47.0 | 27.0 MDP | 10.8 MDP | < $1 MDP | VIABLE |
| Adhesivosactual | 52.0 | 15.0 MDP | 6.0 MDP | < $1 MDP | VIABLE |
| Sanitarios | 55.0 | 29.0 MDP | 11.6 MDP | < $1 MDP | VIABLE |
| Wpc | 31.0 | 11.0 MDP | 2.4 MDP | < $1 MDP | VIABLE |
Chalco se posiciona como #19 de 109 plazas con TAM de $15 MDP (SAM accesible: 40%) y SOM estimado en $0 MDP a 24 meses. Alerta: poder adquisitivo premium 8% abajo del promedio nacional — producto premium necesita segmento cuidado. Entrada recomendada vía e-commerce / marketplace ($0 MDP–$1 MDP), payback estimado 7 años. Estado Tier 2 con señal HIGH — Stellantis ($1.6B Toluca EV) como anclas confirmadas. Plaza con ~132 proyectos LEED estimados (13% de proyectos LEED nacional — no representa flooring share) · construcción +45.5% anual · Cesantoni Trends +5.8% reciente.
Chalco: 400,057 habitantes, 106,053 hogares. Segmento premium A/B: 7.0%, A/B + C+: 10.2% (8% abajo del promedio nacional).
Construrama domina el retail con 83% de los puntos de venta detectados — entrar requiere diferenciación fuerte. Cesantoni sin presencia directa — greenfield. Distribuidores externos: 6.
Modelo: e-commerce / marketplace. Inversión: $0 MDP–$1 MDP, payback: 7 años. Plaza greenfield con score alto — ventaja de primer movimiento.
NSE premium 8% por debajo del promedio nacional — mercado mass-market, producto premium puede no resonar.
Validar plaza con visita exploratoria + contactar distribuidores existentes en Estado de México.
01Hallazgos y análisis general
- 0-5 años11.2%baja
- 6-15 años22.8%media
- 16-25 años24.5%media
- 26-40 años22.1%media
- 40+ años19.4%media
02Segmentación de mercado
Pulsa un marker para nombre + marca + segmento · zoom con scroll · datos: DENUE INEGI (ubicación estimada) · tiles © OpenStreetMap
Ubicaciones aproximadas basadas en centroides de plaza y conteo DENUE. Las posiciones exactas requieren enriquecimiento vía Google Places.
Establecimientos registrados en DENUE INEGI por sector clave (SCIAN). Útil para dimensionar canal indirecto, retail B2C y ecosistema profesional relevante para distribución de cerámica.
- Tiendas mat. construcción12,751(21.2% presencia retail nacional SCIAN 467111 (puntos de venta DENUE, no revenue))SCIAN 467111 · de 60,092 a nivel nacional
- Tiendas de pisos cerámicos784(16.3% presencia retail nacional SCIAN 467112 (puntos de venta DENUE, no revenue))SCIAN 467112 · de 4,803 a nivel nacional
- Servicios de arquitectura302(10.3% presencia retail nacional SCIAN 541310 (puntos de venta DENUE, no revenue))SCIAN 541310 · de 2,926 a nivel nacional
- Mayoristas mat. construcción213(15.6% presencia retail nacional SCIAN 432120 (puntos de venta DENUE, no revenue))SCIAN 432120 · de 1,366 a nivel nacional
- Servicios de ingeniería165(7.2% presencia retail nacional SCIAN 541330 (puntos de venta DENUE, no revenue))SCIAN 541330 · de 2,281 a nivel nacional
- Construcción vivienda86(6.4% presencia retail nacional SCIAN 236211 (puntos de venta DENUE, no revenue))SCIAN 236211 · de 1,339 a nivel nacional
Imágenes Sentinel-2 vía Copernicus CDSE para detectar nueva actividad de construcción mediante cambios NDBI/BUI. La línea base captura el estado actual; las próximas pasadas producen scores de cambio mes a mes.
Esta plaza no está dentro del set de 108 ciudades del baseline marzo 2026. Para señal de construcción local, ver Actividad de Construcción arriba (proxy INFONAVIT vivienda nueva).
Roadmap Sentinel-2 expansion 108→358 ciudades: docs/BACKLOG-sentinel2-expansion.md
Comparativo 2026-03 → 2026-04. Δ imágenes = nuevas pasadas Sentinel-2 con cobertura nube <30% sobre la zona urbana. Mayor Δ correlaciona con actividad de construcción/cambio de uso de suelo.
Fuente: denue · Actualizado 08 Jun 2026
La marca con mayor cobertura digital (Google Places) es Construrama (5 puntos detectados).
- 5ConstruramaCanal aliado83.3% del total
- 1Lamosa (adhesivo Maestro)Rival16.7% del total
- Cesantoni0 tiendas—0 reviews
- Rivales1 tiendas—0 reviews
- Canal aliado5 tiendas—0 reviews
- Independientes0 tiendas—0 reviews
- ConstruramaCanal aliado5 tiendas—0
- LamosaRivales1 tiendas—0
03Análisis de mercado
04Zonas de oportunidad
Validar demanda con bajo capital antes de invertir físicamente.
Metodología de revenue sizing
- DENUEINEGI DENUE — conteo de tiendas de materiales, densidad competitiva por zona
- SNIIVSNIIV GetRegistro — permisos de vivienda por segmento (Social, Económica, Media, Residencial, Residencial Plus)
- CNBVSNIIV GetCNBV — hipotecas banca privada (Banorte, BBVA, Santander) — cubre segmentos Media/Residencial/Residencial Plus
- GOBSNIIV GetFinanciamiento — financiamiento gubernamental de vivienda (INFONAVIT, FOVISSSTE)
- BXNBanxico — tipo de cambio FX USD/MXN, tasas de interés de referencia
- ENOEENOE — empleo en sector construcción (indicador de actividad)
Base $300K/mes — promedio nacional Cesantoni: $1.04B ÷ 303 puntos ÷ 12 = $286K. Redondeado a $300K como benchmark conservador.
Elasticidad 0.35 — escala sub-linealmente con población. Ciudad de 5M genera ~1.8× lo que una de 1M por punto, no 5×.
Multiplicador por canal: showroom 1.8×, dist. especializado 1.4×, dist. exclusivo 1.0× (base), ferretería 0.35×, ecommerce 0.5×.
Clamp [$25K, $1.2M] — ningún punto puede tener floor menor a $25K/mes (inviable) ni mayor a $1.2M/mes (ni Interceramic Santa Fe factura eso en una sola marca).
Techo de marca = TAM × 2.5% (share nacional) × 2.5 (aspiracional). Evita que el floor supere lo que la marca podría capturar en la plaza.
Nota: estimación direccional
A falta de datos reales de venta por plaza de Cesantoni (POS, sell-through, histórico por sucursal), este floor se estima con data pública (INEGI, DENUE, Mordor Intelligence) y benchmarks de industria. El revenue primario viene del cálculo SOM (top-down); el floor solo se activa cuando el SOM da un valor atípicamente bajo — típicamente en ciudades chicas con datos limitados. Con acceso a datos reales de Cesantoni, la metodología correcta sería: histórico de ventas + coeficiente de crecimiento + ajuste por permisos de construcción (SNIIV), como hacen Interceramic y Lamosa.
La proyección 3 años usa rampa conservadora (Y1 30%, Y2 65%, Y3 100% del SOM) con inversión en punto medio del rango. Todos los valores visibles corresponden a columnas del SSOT — no se inventan curvas.
Contexto estratégico
MEDIAGentrificación, nómadas digitales, reconversión vertical.
SHF Market Reports 2025
Metrópoli CDMX — gentrificación + densificación vertical
Plaza TIBIO: nearshoring (+15pts) y crecimiento construcción YoY (+15pts) son los principales motores del score 49/100.
Metodología del indicador
Este indicador mide señales de actividad reciente en la plaza.
- /25Δ Construcción (satélite) — cambio en actividad constructora detectada por imagen satelital
- /20Nearshoring — nivel de inversión extranjera y maquilas en la zona
- /15LEED share estatal — % de certificaciones LEED del estado vs total nacional
- /15Construcción YoY — crecimiento interanual del sector construcción
- /10Densidad canal (DENUE) — concentración de tiendas de materiales en la zona
- /5Búsquedas Cesantoni — tendencia de búsquedas Google de la marca
- /10TAM plaza — tamaño de mercado total estimado
Score ≠ Score compuesto. El score compuesto (más abajo) pondera atractividad × 60% + facilidad × 40%.
Score compuesto = Atractividad × 60% + Facilidad × 40%
05Precios y producto
- Pegazulejo gris 20kg40%
- Crest blanco 20kg28%
- Cemento Universal18%
- Epóxico10%
- Otros4%
Detalle competitivo · precios, matriz marca×formato, mystery shopping▼
Precios reales por SKU scrapeados de Home Depot MX, Interceramic.com, Azulemex, Plomería Selecta (SLP), Plomería García (DGO/MTY/Saltillo), Grupo Dalvi (Puebla), MercadoLibre — captura 2026-05-04.
| Marca | Producto | $/m² | Posición | Material | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| Daltile | ETERNUM 60 X 120 CM GRIS TIPO MÁRMOL CAJA CON 1.44 M2 | $279/m² | Cerámico | Home Depot MX (live) | |
| Mohawk | Dalgres 60x120cm 1.44 m2 | $342/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) | |
| Daltile | SALENTINO 60 X 120 CM BLANCO TIPO PIEDRA CAJA CON 1.44 M2 | $359/m² | Cerámico | Home Depot MX (live) | |
| Interceramic | CREATO IVORY 60 X 120 CM BEIGE TIPO CEMENTO CAJA CON 1.44 M2 | $359/m² | Cerámico | Home Depot MX (live) | |
| Daltile | AURO 60 X 120 CM BLANCO TIPO MÁRMOL CAJA CON 1.44 M2 | $382/m² | Cerámico | Home Depot MX (live) | |
| Mohawk | Piso Gres Lucero Blanco 60X120 Mate Rectificado 1.44 | $395/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) | |
| Daltile | LORENTIA 60 X 120 CM BLANCO TIPO MÁRMOL CAJA CON 1.44 M2 | $399/m² | Cerámico | Home Depot MX (live) | |
| Interceramic | ELARA 60 X 120 CM SILVER TIPO MÁRMOL CAJA CON 1.44 M2 | $399/m² | Cerámico | Home Depot MX (live) | |
| Interceramic | ELARA 60 X 120 CM. BEIGE TIPO MÁRMOL CAJA CON 1.44 M2 | $399/m² | Cerámico | Home Depot MX (live) | |
| Mohawk | Adalyn 60X120 cm 1.44 m2 | $400/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) | |
| Daltile | TOPACIO 60 X 120 CM BLANCO TIPO PIEDRA CAJA CON 1.44 M2 | $403/m² | Cerámico | Home Depot MX (live) | |
| Interceramic | LUMINOVA NERO 60 X 120 CM NEGRO TIPO MÁRMOL CAJA CON 1.44 M2 | $409/m² | Cerámico | Home Depot MX (live) | |
| Vitromex | DUQUE NIEBLA 60 X 120 CM GRIS TIPO MÁRMOL CAJA CON 1.44 M2 | $413/m² | Cerámico | Home Depot MX (live) | |
| Vitromex | CIRDAN 60 X 120 CM BLANCO TIPO MÁRMOL CAJA CON 1.44 M2 | $413/m² | Cerámico | Home Depot MX (live) | |
| HOLZTEX | Piso Gres Halland Gris 60X120 Mate 1.44M2 | $499/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) | |
| Vitromex | Piso Milano Brillante Nero 60X120 1.44 M2 Rectificado (Precio Por Metro) | $584/m² | Cerámico | Boxito | |
| Vitromex | Piso Everest Brillo Blanco 60X120 1.44 M2 Rectificado (Precio Por Metro) | $584/m² | Cerámico | Boxito |
| Marca | Producto | $/m² | Posición | Material | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| Daltile | Nuvem ZVN2 Pulido Rectificado | $284/m² | Cerámico/Porcelánico | surtidor.com | |
| Daltile | Claudel ZDL2 Pulido Rectificado | $284/m² | Cerámico/Porcelánico | surtidor.com | |
| Daltile | Aurora ZA61 Rectificado | $296/m² | Cerámico/Porcelánico | surtidor.com | |
| Lamosa | Pompeya 59×119 | $299/m² | Porcelánico | Home Depot | |
| Daltile | Corso ZC33 Rectificado | $310/m² | Cerámico/Porcelánico | surtidor.com | |
| Daltile | Origin GON1 Rectificado | $322/m² | Cerámico/Porcelánico | surtidor.com | |
| Daltile | Ardesia GA11 Rectificado | $322/m² | Cerámico/Porcelánico | surtidor.com | |
| Daltile | Ardesia GA10 Rectificado | $322/m² | Cerámico/Porcelánico | surtidor.com | |
| Lamosa | Carrara Alpes | $349/m² | Porcelánico | Azulemex | |
| Lamosa | CARRARA ALPES 60 X 120 CM BLANCO TIPO MÁRMOL CAJA CON 2.16 M2 | $349/m² | Porcelánico | Home Depot MX (live) | |
| Lamosa | MACAEL CARRARA 60 X 120 CM BLANCO TIPO MÁRMOL CAJA CON 2.16 M2 | $349/m² | Porcelánico | Home Depot MX (live) | |
| Daltile | Tempest ZTP4 Rectificado | $372/m² | Cerámico/Porcelánico | surtidor.com | |
| Daltile | Gandia ZGN7 Rectificado | $375/m² | Cerámico/Porcelánico | surtidor.com | |
| Tendenzza | Piso Porcelanato Ancona 60x120 7mm 2.16 | $379/m² | Porcelánico | Sodimac MX (live) | |
| Daltile | Galastone GGS1 Rectificado | $382/m² | Cerámico/Porcelánico | surtidor.com | |
| Mohawk | Piso Gres Porcelanico para exterior Atria Light Gray 60 x 120 cm Mate 1.44 m2 Re | $389/m² | Porcelánico | Sodimac MX (live) | |
| Tendenzza | Piso Porcelanato Benetto 60 x 120 cm 2.16 m2 | $389/m² | Porcelánico | Sodimac MX (live) | |
| Interceramic | Elara Ivory | $399/m² | Gres brill. | Home Depot | |
| Tendenzza | Piso Porcelanato 60x120 cm Perla Onix | $399/m² | Porcelánico | Sodimac MX (live) | |
| Tendenzza | Piso Porcelanato Carlo 60X120 Smaltado Brillante | $399/m² | Porcelánico | Sodimac MX (live) |
+ 38 SKUs más
| Marca | Producto | $/m² | Posición | Material | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| Lamosa | Carrara Alpes Bianco | $349/m² | — | Home Depot MX | |
| Tendenzza | Greco Esmaltado | $390/m² | — | Azulemex | |
| Tendenzza | Colossale Pulido | $390/m² | — | Azulemex | |
| Tendenzza | Valencia Blanco | $409/m² | — | Home Depot MX | |
| Interceramic | CERÁMICA LUMINOVA PERLATO 60 X 120 CM BLANCO TIPO MÁRMOL CAJA CON 1.44 M2 | $409/m² | Mármol | Home Depot MX (live) | |
| Lamosa | Luana Blanco | $413/m² | — | Home Depot MX | |
| Castel | Northstone Black | $429/m² | — | Azulemex | |
| Lamosa | Pulpis Grey | $455/m² | — | Home Depot MX | |
| Tendenzza | Tolentino Blanco | $481/m² | — | Home Depot MX | |
| Tendenzza | Milan Nero | $550/m² | — | Azulemex | |
| Interceramic | Novaterra Grigio | $738/m² | — | Home Depot MX |
| Marca | Producto | $/m² | Posición | Material | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| Lamosa | Star 33×33 (ref.) | $130/m² | Cerámico | Home Depot | |
| Vitromex | Piso Condesa Mt Rect Marfil 60X60 (precio por metro) | $167/m² | Cerámico | Boxito | |
| Lamosa | NÓRDICO 60 X 60 CM BLANCO TIPO MÁRMOL CAJA CON 1.46 M2 | $199/m² | Cerámico | Home Depot MX (live) | |
| Nitropiso | Prisma Negro 60X60 1.44 | $205/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) | |
| Interceramic | Agape Blanco | $215/m² | Cerámico | Home Depot | |
| Interceramic | STELLA 60 X 60 CM BLANCO TIPO MÁRMOL CAJA CON 1.44 M2 | $229/m² | Cerámico | Home Depot MX (live) | |
| Tecnopiso | LIMA 60 X 60 CM BLANCO TIPO MÁRMOL CAJA CON 1.44 M2 | $235/m² | Cerámico | Home Depot MX (live) | |
| Tecnopiso | OSLO 60 X 60 CM BLANCO TIPO MÁRMOL CAJA CON 1.44 M2 | $235/m² | Cerámico | Home Depot MX (live) | |
| Tecnopiso | Piso Manchester Caoba 60X60 1.44 | $235/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) | |
| Nitropiso | Prisma Gris 60X60 1.44 | $235/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) | |
| Tecnopiso | PATAGONIA 60 X 60 CM MULTICOLOR TIPO MADERA CAJA CON 1.44 M2 | $237/m² | Cerámico | Home Depot MX (live) | |
| Daltile | CARRARA 60 X 60 CM BLANCO TIPO MÁRMOL CAJA CON 1.80 M2 | $239/m² | Cerámico | Home Depot MX (live) | |
| Daltile | ALMERIA 60 X 60 CM BLANCO TIPO MÁRMOL CAJA CON 1.80 M2 | $245/m² | Cerámico | Home Depot MX (live) | |
| Porcelanite (Lamosa) | 60x60 spoleto bte hueso 1.44 | $245/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) | |
| Vitromex | AMAIA 60 X 60 CM BLANCO TIPO MÁRMOL CAJA CON 1.8 M2 | $249/m² | Cerámico | Home Depot MX (live) | |
| Lamosa | ZAGREB 60 X 60 CM NEGRO TIPO RÚSTICO CAJA CON 1.44 M2 | $249/m² | Cerámico | Home Depot MX (live) | |
| Mohawk | Piso Adalyn Blanco 60X60 cm Rect 1.8 M2 | $255/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) | |
| Mohawk | Luna White 60X60cm 1.8m2 | $259/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) | |
| Interceramic | SOUL AMANPURI 60 X 60 CM BLANCO TIPO MÁRMOL CAJA CON 1.44 M2 | $269/m² | Cerámico | Home Depot MX (live) | |
| Porcelanite (Lamosa) | 60x60 bernini gris 1.44 | $269/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) |
+ 4 SKUs más
| Marca | Producto | $/m² | Posición | Material | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitromex | Porcelanico Pulido Microsellado Bobbio Ivory 60x60 Rect 1.44mt (precio por metro) | $185/m² | Porcelánico | Boxito | |
| Vitromex | Porcelanico Venezia 60x60 Rect 8mm 1.44mt (precio por metro) | $199/m² | Porcelánico | Boxito | |
| POLOGRES TILES | Piso Porcelanato Para Interior Tipo Liso Beige 60X60 Pulido 1.44 | $225/m² | Porcelánico | Sodimac MX (live) | |
| Holztek | Piso Porcelanato Para Interior Tipo Mármol Travertino Beige 60X60 Pulido 1.44 | $225/m² | Porcelánico | Sodimac MX (live) | |
| Holztek | Piso Porcelanato Para Interior Tipo Mármol Nano Beige 60X60 Pulido 1.44 | $225/m² | Porcelánico | Sodimac MX (live) | |
| Interceramic | Stella Grigio | $229/m² | Cerámico/Porcelánico | homedepot.com.mx | |
| Tendenzza | DORATTA 60 X 60 CM BEIGE CAJA CON 1.44 M2 | $252/m² | Porcelánico | Home Depot MX (live) | |
| Tendenzza | Piso Porcelanato Rectificado Trento Slim 60x60 | $252/m² | Porcelánico | Sodimac MX (live) | |
| Daltile | TURIN 60 X 60 CM BEIGE CAJA CON 1.44 M2 | $253/m² | Porcelánico | Home Depot MX (live) | |
| Interceramic | Barcelona Light Grey | $259/m² | Porc. rect. | interceramic.com | |
| Interceramic | Catania Avorio | $259/m² | Cerámico/Porcelánico | interceramic.com | |
| Interceramic | Catania Sabbia | $259/m² | Cerámico/Porcelánico | interceramic.com | |
| Interceramic | Catania Grigio | $259/m² | Cerámico/Porcelánico | interceramic.com | |
| Interceramic | Berlin Rectificado | $268/m² | Porc. rect. | interceramic.com | |
| Interceramic | Absolute Super Black | $268/m² | Porc. rect. | interceramic.com | |
| Interceramic | Materia Bianco | $269/m² | Cerámico/Porcelánico | homedepot.com.mx | |
| Daltile | Sandstone Rectificado | $271/m² | Cerámico/Porcelánico | surtidor.com | |
| Daltile | CARTER 60 X 60 CM BEIGE CAJA CON 1.80 M2 | $278/m² | Porcelánico | Home Depot MX (live) | |
| Interceramic | Antico Mist Grey | $289/m² | Cerámico/Porcelánico | homedepot.com.mx | |
| Tendenzza | BIANCO 60 X 60 CM BLANCO TIPO LISO CAJA CON 1.44 M2 | $339/m² | Porcelánico | Home Depot MX (live) |
+ 14 SKUs más
| Marca | Producto | $/m² | Posición | Material | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| Peninsula | Piso En Cuadrados 15mm De Espesor 60 X 60 | $259/m² | PISOS | MercadoLibre MX (live) |
| Marca | Producto | $/m² | Posición | Material | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| Daltile | Rovet ZRT1 Rectificado | $332/m² | Cerámico/Porcelánico | surtidor.com | |
| Holztek | Piso Porcelanato Patagonia 20X120 Rectificado 1.68 m2 | $419/m² | Porcelánico | Sodimac MX (live) | |
| Interceramic | Season Cocoa | $380 – $470/m² | DuraBody | interceramic.com | |
| Holztek | Piso Porcelanato Ceiba 20X120 Rectificado 1.68 m2 | $439/m² | Porcelánico | Sodimac MX (live) | |
| Holztek | Piso Porcelanato Higgings Gris 20X120 Rectificado 1.68 m2 | $449/m² | Porcelánico | Sodimac MX (live) | |
| Holztek | Piso Porcelanato Higgings Cafe 20X120 Rectificado 1.68 m2 | $449/m² | Porcelánico | Sodimac MX (live) | |
| Holztek | Piso Porcelanato Munnar 20X120 Rectificado 1.68 m2 | $449/m² | Porcelánico | Sodimac MX (live) | |
| Holztek | Piso Porcelanato Castelli Gris 20X120 Rectificado 1.68 m2 | $459/m² | Porcelánico | Sodimac MX (live) | |
| Home Design MX | Porcelánico madera | $434 – $486/m² | Porcelánico | Web | |
| Interceramic | Botanika Honey | $420 – $510/m² | Porcelánico | interceramic.com | |
| Holztek | Piso Porcelanato Zela 20X120 Rectificado 1.68 m2 | $469/m² | Porcelánico | Sodimac MX (live) | |
| Interceramic | Roverello (promo 25%) | $472/m² | Porc. rect. | interceramic.com | |
| Interceramic | Roverello Foresta | $629/m² | Porc. rect. | interceramic.com |
| Marca | Producto | $/m² | Posición | Material | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| Home Design MX | Noruega Roble (ceramico) | $136/m² | — | Home Design MX | |
| Home Design MX | Noruega Haya (ceramico) | $136/m² | — | Home Design MX | |
| Home Design MX | Noruega Grey (ceramico) | $136/m² | — | Home Design MX | |
| Home Design MX | Irati Deco (ceramico) | $136/m² | — | Home Design MX | |
| Home Design MX | Savage Grey (porcelanico) | $434/m² | — | Home Design MX | |
| Home Design MX | Savage Brown (porcelanico) | $434/m² | — | Home Design MX | |
| Home Design MX | Ebano Haya (porcelanico) | $486/m² | — | Home Design MX |
| Marca | Producto | $/m² | Posición | Material | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| Porcelanite (Lamosa) | 45x90 grafito1.62st | $289/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) | |
| Porcelanite (Lamosa) | Thai 45X90cm 1.62 m2 | $289/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) | |
| Porcelanite (Lamosa) | Bavoni Hueso 45 x 90 cm Satinado 1.62 m2 No Rectificado | $289/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) | |
| Mohawk | Tobago Gray 45X90 Cm | $299/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) | |
| Mohawk | Tobago White 45X90Cm | $299/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) | |
| Mohawk | Roma Greige 45X90 Cm | $339/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) | |
| Daltile | CERÁMICA SPLIT STONE 45 X 90 CM MULTICOLOR TIPO PIEDRA CAJA CON 1.6 M2 | $341/m² | Cerámico | Home Depot MX (live) | |
| Holztek | Piso Gres Anatalya 45X90 Rectificado 1.63 m2 | $349/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) | |
| Mohawk | Calvin Multicolor 45X90Cm | $375/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) | |
| Mohawk | spencer gray 45X90 cm 1.6m2 | $435/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) |
| Marca | Producto | $/m² | Posición | Material | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| Daltile | Finisterra GFT2 Rectificado | $237/m² | Cerámico/Porcelánico | surtidor.com | |
| Interceramic | Quartzite Iron | $239/m² | Cerámico/Porcelánico | homedepot.com.mx | |
| Daltile | Stone Cave ZSC3 Rectificado | $271/m² | Cerámico/Porcelánico | surtidor.com | |
| Daltile | Pure GPR1 Pulido Rectificado | $274/m² | Cerámico/Porcelánico | surtidor.com | |
| Mohawk | Piso Gres Porcelanico para exterior Mareza Negro 45 x 90 cm Mate 1.6 m2 Rectific | $299/m² | Porcelánico | Sodimac MX (live) | |
| Daltile | Pure Black Rectificado | $313/m² | Cerámico/Porcelánico | surtidor.com | |
| Interceramic | Líneas varias | $350 – $500/m² | Porcelánico | Estimado |
| Marca | Producto | $/m² | Posición | Material | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| Daltile | Katalonia ZKT2 Rectificado | $480/m² | Cerámico/Porcelánico | surtidor.com | |
| Daltile | Etereo ZET1 Rectificado | $504/m² | Cerámico/Porcelánico | surtidor.com | |
| Daltile | Botanic Sens ZBS4 Rectificado | $576/m² | Cerámico/Porcelánico | surtidor.com | |
| Daltile | Katalonia Beige Pulido | $689/m² | Cerámico/Porcelánico | gilsa.com | |
| Vitromex | ACUARIO 80 X 160 CM GRIS TIPO MÁRMOL PÉTREO CAJA CON 2.56 M2 | $693/m² | Porcelánico | Home Depot MX (live) | |
| Daltile | Marquina Negro | $699/m² | Cerámico/Porcelánico | gilsa.com | |
| Daltile | Etereo Blanco | $699/m² | Cerámico/Porcelánico | gilsa.com | |
| Daltile | Etereo Blanco Satinado | $699/m² | Cerámico/Porcelánico | gilsa.com | |
| Daltile | SNOWFALL 80 X 160 CM BLANCO TIPO MÁRMOL CAJA CON 2.56 M2 | $703/m² | Porcelánico | Home Depot MX (live) | |
| Daltile | GARDEN SENS 80 X 160 CM VERDE TIPO MÁRMOL CAJA CON 2.56 M2 | $703/m² | Porcelánico | Home Depot MX (live) | |
| Tendenzza | CALACATTA 80 X 160 CM BLANCO TIPO MÁRMOL CAJA CON 2.56 M2 | $724/m² | Porcelánico | Home Depot MX (live) | |
| Daltile | 120×240 (referencia) | $800 – $1500/m² | Porc. rect. | Estimado | |
| Interceramic | Marble Slab 90×180 (alt.) | $1039 – $1500/m² | Porc. pul. | interceramic.com | |
| Interceramic | Timeless 120×280 (slab) | $2138 – $3700/m² | Slab porc. | interceramic.com |
| Marca | Producto | $/m² | Posición | Material | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| Home Design MX | Noruega | $136/m² | Cerámico | Web | |
| Porcelanite (Lamosa) | Asturias Café Claro 20 x 60 cm Brillante 1.59 m2 | $169/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) | |
| Tecnopiso | SARINA 20 X 60 CM CAFÉ TIPO MADERA CAJA CON 1.44 M2 | $181/m² | Cerámico | Home Depot MX (live) | |
| Vitromex | Duelas varias | $170 – $215/m² | Cerámico | Azulemex | |
| Tecnopiso | Natura Beige 20X60 1.44m2 | $195/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) | |
| Interceramic | INTERCERAMICPISO GRES ARREBOL NOCE 20 X 60 CM. CAFÉ TIPO MADERA CAJA CON 1.2 M2 | $259/m² | Cerámico | Home Depot MX (live) | |
| HOLZTEX | Piso Gres Bocaray Gris 20X60 Mate 1.68M2 | $269/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) | |
| Tecnopiso | Iguazu Cafe 20X60 1.44 | $279/m² | Cerámico | Sodimac MX (live) |
| Marca | Producto | $/m² | Posición | Material | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| Interceramic | Chatel Anthracite | $219/m² | Cerámico/Porcelánico | homedepot.com.mx | |
| Interceramic | Arrebol Noce | $259/m² | Gres | Home Depot | |
| Interceramic | Arrebol Natural | $259/m² | Gres | Home Depot | |
| Interceramic | Alpino Lungo | $259/m² | Cerámico/Porcelánico | interceramic.com |
| Marca | Producto | $/m² | Posición | Material | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitromex | Piso San Diego Br Cream 61x61 Rect 1.86 Mt (precio por metro) | $199/m² | Cerámico | Boxito |
| Marca | Producto | $/m² | Posición | Material | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| Varias | Equivalente 60×60 no rect. | $220 – $280/m² | Porcelánico | Estimado | |
| Cesantoni | BARDELO 61 X 61 CM BEIGE TIPO MÁRMOL CAJA CON 1.49 M2 | $278/m² | Porcelánico | Home Depot MX (live) | |
| Cesantoni | RIVALDI UNITONO 61 X 61 CM BLANCO TIPO MÁRMOL CAJA CON 1.48 M2 | $278/m² | Porcelánico | Home Depot MX (live) |
| Marca | Producto | $/m² | Posición | Material | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| Castel | 80×80 líneas | $400 – $550/m² | Porcelánico | Estimado | |
| Interceramic | Líneas varias 75×75 | $599 – $870/m² | Porc. rect. | interceramic.com |
| Marca | Producto | $/m² | Posición | Material | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| Interceramic | Avantgard Rovere 22.5×180 | $1199/m² | Porc. rect. | interceramic.com |
| Marca | Producto | $/m² | Posición | Material | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
