B2B Pipeline · Cesantoni TAM proyectos directos
Lista concreta de prospects para sales reps Cesantoni: hoteles construyéndose + desarrolladores residenciales con units 2025-2026.
💰 TAM proyecto B2B
Hoteles pipeline
32
348,310 m² flooring
Developers residencial
16
87,850 units pipeline
m² addressable Cesantoni
5.68M
flooring premium 60×120 + 80×160 fit
TAM @ MSRP $500/m²
$2.84B MXN
10% capture = $284M/yr
🏨 Hospitality pipeline · 32 hoteles
Luxury 4-5⭐ es el sweet spot Cesantoni 80×160 + 60×120 ($500-$900/m²). 348,310 m² total flooring estimado. Origen: DataTur Sectur + cadenas Marriott/Hyatt/IHG/Hilton press releases + FIBRA-Hotel prospectus.
| Hotel | Brand | Plaza | Tier | Rooms | m² flooring | Status | Apertura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Park Hyatt Cancun | Hyatt (Park Hyatt) | Cancun, Quintana Roo | luxury | 200 | 9,000 | construction | — |
| Grand Hyatt Cancun Beach Resort | Hyatt (Grand Hyatt) | Cancun, Quintana Roo | upscale | 500 | 17,000 | construction | — |
| W All-Inclusive Cancun (JW Village) | Marriott (W Hotels) | Cancun, Quintana Roo | luxury | 300 | 11,200 | construction | — |
| Casa Nizuc, Tribute Portfolio Resort & Spa | Marriott (Tribute Portfolio) | Cancun, Quintana Roo | upscale | 274 | 8,420 | construction | — |
| St. Regis Costa Mujeres Resort | Marriott (St. Regis) | Costa Mujeres, Quintana Roo | luxury | 250 | 11,250 | construction | — |
| Ocean Allure Costa Mujeres | Ocean Signature Resorts | Costa Mujeres, Quintana Roo | upscale | 599 | 18,170 | construction | — |
| Park Hyatt Riviera Maya (all-inclusive) | Hyatt (Park Hyatt) | Playa del Carmen, Quintana Roo | luxury | 220 | 9,900 | construction | — |
| The Ritz-Carlton, Riviera Maya | Marriott (Ritz-Carlton) | Riviera Maya, Quintana Roo | luxury | 300 | 13,700 | construction | — |
| Alila Mayakoba | Hyatt (Alila) | Playa del Carmen, Quintana Roo | luxury | 182 | 8,390 | construction | — |
| Kimpton Tres Rios Riviera Maya | IHG (Kimpton) | Playa del Carmen, Quintana Roo | luxury | 355 | 12,850 | construction | — |
| Hilton Tulum Conrad (Phase 2) | Hilton (Conrad) | Tulum, Quintana Roo | luxury | 250 | 11,250 | planned | — |
| Amanvari (East Cape) | Aman | East Cape, Baja California Sur | luxury | 36 | 1,820 | construction | — |
| Park Hyatt Cabo del Sol | Hyatt (Park Hyatt) | Cabo San Lucas, Baja California Sur | luxury | 162 | 7,600 | opening_soon | — |
| Conrad Los Cabos at Oleada | Hilton (Conrad) | Cabo San Lucas, Baja California Sur | luxury | 175 | 7,950 | construction | — |
| SIRO Palmilla | Kerzner (SIRO) | San Jose del Cabo, Baja California Sur | luxury | 120 | 5,600 | planned | — |
| Kadun Hotel | Independent boutique | San Jose del Cabo, Baja California Sur | luxury | 60 | 2,000 | recently_opened | — |
| Montage Punta Mita | Montage Hotels & Resorts | Punta Mita, Nayarit | luxury | 140 | 6,500 | construction | — |
| Pendry Punta Mita | Pendry (Montage) | Punta Mita, Nayarit | luxury | 115 | 5,450 | construction | — |
| Park Hyatt Mexico City | Hyatt (Park Hyatt) | Mexico City, CDMX | luxury | 155 | 6,850 | construction | — |
| The Standard Mexico City | Standard International | Mexico City, CDMX | upscale | 206 | 7,400 | construction | — |
| Four Seasons Mexico City (full renovation) | Four Seasons | Mexico City, CDMX | luxury | 240 | 9,000 | renovation | — |
| Chable Casona 59 | Chable Hotels | Merida, Yucatan | luxury | 40 | 2,000 | construction | — |
| Hotel Sevilla (Grupo Habita) | Grupo Habita | Merida, Yucatan | luxury | 16 | 880 | recently_opened | — |
| Belmond Hacienda Katanchel | LVMH (Belmond) | Tixkokob, Yucatan | luxury | 35 | 1,780 | construction | — |
| Chable Valle de Guadalupe | Chable Hotels | Valle de Guadalupe, Baja California | luxury | 35 | 1,780 | planned | — |
| Chable Costalegre | Chable Hotels | Costalegre, Jalisco | luxury | 71 | 3,330 | planned | — |
| Six Senses Xala | IHG (Six Senses) | Costalegre, Jalisco | luxury | 60 | 2,900 | construction | — |
| Hyatt Zilara Cancun (renovation) | Hyatt (Zilara) | Cancun, Quintana Roo | upscale | 308 | 9,440 | recently_opened | — |
| Mandarina Rosewood Residences (hotel component) | Rosewood | Mandarina, Nayarit | luxury | 130 | 6,100 | construction | — |
| Nichupte Bay luxury (Cancun expansion cluster) | Various Marriott / Hyatt | Cancun, Quintana Roo | upscale | 800 | 24,800 | planned | — |
| FibraHotel pipeline expansion (15 hotels) | Fiesta Inn / Gamma / One Hotels / Marriott | Multi-city, Multi-state | midscale | 1800 | 57,000 | construction | — |
| Fibra Inn portfolio expansion (to 100 hotels) | Marriott / Posadas / Wyndham | Multi-city, Multi-state | midscale | 1500 | 47,000 | planned | — |
🏘️ Desarrolladores residenciales · 16 grupos · 87,850 units pipeline 2026
Bajío + Tecámac + Mérida + Cabos. Vinte+Javer post-merger = 30% del addressable floor. Origen: BMV reportes (Vinte/Ara/Cadu/Casas Javer) + RUV registros + websites desarrolladores.
| Developer | HQ / Ticker | Units 2025 | Pipeline 2026 | m² Cesantoni | Top plazas | Segmento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vinte Viviendas Integrales (incl. Javer + Derex) | Naucalpan, EdoMex | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Consorcio ARA | Mexico City | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Casas Javer (Vinte subsidiary post Dic-2024) | Monterrey, NL | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Grupo Sadasi (incl. Altta Homes premium brand) | Mexico City | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Ruba | Chihuahua | 0 | 0 | 0 | — | — |
| GP Vivienda / GP Residencial | Monterrey, NL | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Cadu Inmobiliaria | Cancun, QRoo | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Inmobilia (Vía Montejo, Yucatan Country Club) | Merida, Yucatan | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Grupo Supraterra (Zibatá master-plan) | Queretaro | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Ciudad Mayakoba (Grupo OHL/RLH consortium) | Playa del Carmen | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Quiero Casa (Bajío premium specialist) | Leon, Guanajuato | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Provive | Tijuana, BC | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Casas Geo successor / Banobras program | varies | 0 | 0 | 0 | — | — |
| VIVO Grupo Inmobiliario (Puerto Maya, Riviera) | Cancun | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Grupo Caisa (Queretaro residencial) | Queretaro | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Grupo Casas Platino (Ximhai) | Queretaro | 0 | 0 | 0 | — | — |
📋 Action items para sales reps Cesantoni
- Vinte+Javer (post-merger): una sola relación cubre 2.6M m² (~30% del addressable). Contacto procurement directo prioritario.
- Tecámac corridor: Real Toscana 3,200 u + Senderos Sadasi 2,200 u + ARA — concentración geográfica → un sales rep puede cerrar todo.
- Cancún luxury 8 hoteles: Park Hyatt + W All-Inclusive + St. Regis Costa Mujeres = 1,500+ rooms premium. Refuerzo Macere/Boxito coverage.
- Riviera Maya 4 hoteles: Ritz-Carlton 300 + Park Hyatt + Alila Mayakoba + Kimpton — 80×160 mega-formato fit.
- Bajío (Querétaro/León): más fragmentado + highest medio-premium share = best new-logo hunting. Vinte QRO + Cordillera León.
- Skip: Provive (BC freight prohibitive), Banobras social housing (precio bajo el piso), Inmobilia Mayakoba lujo (Italian incumbent).