Field verification
🚧 Template · pending field workMystery Shopper · Cesantoni
Verifica en campo lo que Terra v2 dice sobre sucursales, distribuidores, precios y presencia por plaza. Marca los hallazgos, anota observaciones y exporta el reporte.
Esta página es el shell del programa de mystery shopping. Los datos se llenan cuando se ejecuten las visitas físicas (Q3 2026). Hoy: 0 / 303 sucursales verificadas.
¿Qué es esto?
Mystery shopping = auditoría de calidad de datos de Terra v2 con visita física. Cada representante de Cesantoni recibe esta hoja, visita una muestra de sucursales y competidores, y documenta lo observado contra lo declarado por Terra.
- Sucursales: verificar que existen, venden Cesantoni, surten completo y respetan precios.
- Macere: validar disponibilidad real de los SKUs Cesantoni en CDMX y Metepec.
- Competidores DENUE: confirmar que las tiendas siguen operando.
- Precios: spot-check de 10 SKUs vs. el precio scrapeado.
2 · Sucursales Cesantoni
303 sucursales · 0 verificadas (4/4)
| # | Distribuidor / Sucursal | Ciudad | Dirección | Existe | Vende Cesantoni | Surtido completo | Precios congruentes | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dalvi Showroom | Puebla, Puebla | Av 25 Pte 3312, Belisario Domínguez, 72180 Puebla, Pue. | |||||
| 2 | Dalvi Macro | —, Puebla | Av 25 Pte 3501, Belisario Domínguez, 72180 Puebla, Pue. | |||||
| 3 | Dalvi Outlet | —, Quintana Roo | Av 25 Pte 2709, Benito Juárez, 72400 Puebla, Pue. | |||||
| 4 | Bohaus Periferico | —, Tabasco | PERFIFERICO CARLOS PELLICER ENTRE AV. MENDEZ Y TRINIDAD MALP, 86150 Villahermosa, Tab. | |||||
| 5 | Bohaus Niños Heres | —, Tabasco | Prol. P.º Usumacinta, Cuadrante II, Atasta de Serra, 86100 Villahermosa, Tab. | |||||
| 6 | Boost by Quadratto Tijuana | Tijuana, BC | El Chorrito 3671, 20 de Noviembre, 22100 Tijuana, B.C. | |||||
| 7 | Cd. Victoria Cd. Victoria | Victoria, Tamaulipas | Calle Juan B. Tijerina 2033, Residencial Selectas, 87050 Cdad. Victoria, Tamps. | |||||
| 8 | Romasa Periferico | Oaxaca, Oaxaca | Av. Eduardo Mata No. 2515, Col. Centro CP 68000, Oaxaca de Juárez, Oazx | |||||
| 9 | Romasa Simbolos | Xoxcotlan, Oaxaca | Símbolos Patrios No. 730, Col. Eliseo Jimenez Ruiz CP 68120, Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca. | |||||
| 10 | Romasa Margarita Maza | —, Oaxaca | Av. Juárez No. 905 Esq. Margarita Maza, Col. Centro CP. 68000, Oaxaca de Juarez, Oax. | |||||
| 11 | Romasa Huatulco | —, Oaxaca | — | |||||
| 12 | Cesantoni Tienda de fabrica | Calera, Zacatecas | Carretera Panamericana Km 24.6, Parque Industrial de Calera, 98500 Víctor Rosales, Zac. | |||||
| 13 | Cesantoni Fresnillo | Fresnillo, Zacatecas | Calle Parra número 8 esquina con, C. Tomas Mendez Sosa, Centro, 99000 Fresnillo, Zac. | |||||
| 14 | Cesantoni Jerez | Jerez, Zacatecas | Suave Patria 85, Lagunita, 99340 Jerez de García Salinas, Zac. | |||||
| 15 | Cesantoni Boulevard Zacatecas | Zacatecas, Zacatecas | Calz. Héroes de Chapultepec 109-B, Zona A, Zacatecas Centro, 98000 Zacatecas, Zac. | |||||
| 16 | Cesantoni Outlet Guadalupe | Guadalupe, Zacatecas | Carr., a Sauceda de la Borda #35, La Fe, 98615 Guadalupe, Zac. | |||||
| 17 | Cesantoni Outlet Ojocaliente | Ojocaliente, Zacatecas | Av. Cervantes Corona #14, Col. Centro C.P. 98710 Ojocaliente, Zacatecas. Tel: 458 688 1857 | |||||
| 18 | Cesantoni Outlet Jalpa | Jalpa, Zacatecas | Avenida Juárez No. 1502 Esquina con J. Jesús Aréchiga, Col. San Antonio, Jalpa, Zac. | |||||
| 19 | Cesantoni Galerias | —, Zacatecas | Blvd. El Bote 202, Colonia Ciudad Argentum, 98040 Zacatecas, Zac. | |||||
| 20 | Cesantoni Outlet Jerez | —, Zacatecas | Paseo del Poeta No.46, Fracc. Jardines de Ramón López Velarde, 99390 Jerez, salida a Tepetongo. | |||||
| 21 | Cesantoni Outlet Zacatecas | —, Zacatecas | Netzahualcóyotl 313, Zona A, Buenos Aires, 98053 Zacatecas, Zac. | |||||
| 22 | Cesantoni Outlet Fresnillo | —, Zacatecas | Paseo del mineral S/N, Col. Lomas de Plateros, 99011 Fresnillo, Zac | |||||
| 23 | Cesantoni Outlet Calera | —, Zacatecas | Ganadería S/N, Parque Industrial Calera, 98519 Zac. Tel: 478-98-5-4200 extensión 186 | |||||
| 24 | Arfi Uruapan | Uruapan, Michoacan | Lázaro Cárdenas 940, La Magdalena, 60080 Uruapan, Mich. | |||||
| 25 | Arfi Morelia Periferico | Morelia, Michoacan | Periférico Paseo de la República #2384 Col. El Realito | |||||
| 26 | Arfi Apatzingan | Apatzingan, Michoacan | Av constitución de 1814 sur #407-A, Col. Centro C.P. 60060 | |||||
| 27 | Arfi Morelia Camelinas | —, Michoacan | Av. Camelinas #1812 Fracc. Bosque Camelinas | |||||
| 28 | Arfi Morelia Lázaro Cardenas | —, Michoacan | Av. Lázaro Cárdenas #1348-C, Col. Ventura Puente, C.P. 58020 | |||||
| 29 | Garo Galo Garo Silao | Silao, Guanajuato | Blvd. Luis H. Ducoing #144 Col. Centro, local 3, C.P. 36100 Silao, Guanajuato, Mex | |||||
| 30 | Garo Galo Garo Lagos | Lagos de Moreno, Jalisco | Blvd. Orozco Jimenéz No. 49 Col. Centro, C.P. 47400 Lagos de Moreno, Jalisco, Mex. | |||||
| 31 | Garo Galo Galo Lopez Mateos | —, Guanajuato | Blvd. Adolfo López Mateos, No. 906, Ote. Col. Coecillo, C.P. 37260 León, Guanajuato, Mex. | |||||
| 32 | Garo Galo Galo Campestre | —, Guanajuato | Blvrd. Campestre, No. 502, Esq. Paseo del Moral Col. Jardines del Moral, C.P. 37160 León, Guanajuato, Mex. | |||||
| 33 | Garo Galo Galo Villas Irapuato | —, Guanajuato | Blvrd. A. Villas de Irapuato No. 169, Centro Comercial Local-3 Col. 1º de Mayo, C.P. 36644 Irapuato, Guanajuato, Mex | |||||
| 34 | Garo Galo Garo Oriente Ferrazulejo | —, Guanajuato | Blvd. Torres Landa #3802 Ote. Col. Rinconada del Sur, C.P: 37536 León, Guanajuato, Mex. | |||||
| 35 | Garo Galo Garo Hidalgo | —, Guanajuato | Blvd. Hidalgo #1408. Fracc. Hidalgo, C.P: 37220 León, Guanajuato, Mex. | |||||
| 36 | Garo Galo Garo Poniente Ferretera | —, Guanajuato | Blvd. Torres Landa No. 1319 Pte. Col. San Sebastián, C.P. 37450 León, Guanajuato, Mex. | |||||
| 37 | Garo Galo Garo Guanajuato | —, Guanajuato | Carr. Gto. Juventino Rosas km. 5.5 Col. Burócrata, C.P. 36250 Guanajuato, Guanajuato, Mex. | |||||
| 38 | Garo Galo Irapuato | —, Guanajuato | Blvd. Díaz Ordaz No. 1539 Col. Centro, C.P. 36500 Irapuato, Guanajuato, Mex. | |||||
| 39 | Mirsa Nogales | Nogales, Sonora | Ave. Ruiz Cortinez 1005, Municipal, Nogales, Sonora, 84035 | |||||
| 40 | Mirsa Puerto Peñasco | Puerto Peñasco, Sonora | Bvld. Sonora S/N, Centro, Puerto Peñasco, Sonora 83550 | |||||
| 41 | Haus Montejo | —, Yucatan | Prolongación Paseo Montejo 446, Itzimná, C.P. 97100, Mérida, Yucatán | |||||
| 42 | Haus Sucursal Km11 | —, Yucatan | Carr. Mérida-Progreso, KM11 - Local 3, Temozón Nte., C.P. 97302, Mérida, Yucatán. | |||||
| 43 | El Surtidor de Observatorio Ermita | Iztapalapa, CDMX | Calz. Ermita Iztapalapa 550, Col. Mexicaltzingo | |||||
| 44 | El Surtidor de Observatorio Naucalpan | Naucalpan, CDMX | Blvd. Ávila Camacho 445, Col. San Andrés Atoto | |||||
| 45 | El Surtidor de Observatorio Ixtapaluca | Ixtapaluca, CDMX | Av. Cuauhtémoc Mz.2 LT.5, Col. Santa Bárbara Ixtapaluca | |||||
| 46 | El Surtidor de Observatorio Tlanepantla | —, Querétaro | Aut. México-Querétaro 3069-A, Col. Tequesquinahuac | |||||
| 47 | Ferreteria Santiago Toluca | Toluca, Toluca | Av. Paseo Tollocan 726-728, Izcalli Toluca, 50150 Toluca de Lerdo, Méx. | |||||
| 48 | Ferreteria Tapachula Huixtla | Huixtla, Chiapas | Calle Negrete Oriente S/N, Huixtla Chiapas | |||||
| 49 | Ferreteria Tapachula Tapachula | —, Chiapas | 3a Av. Sur Prolongación, Esq. 28 calle Oriente. Tapachula, Chiapas | |||||
| 50 | Ferreteria Tapachula Candado de Oro | —, Chiapas | Central Pte. Esq. 16a Av. Sur. #3. Los naranjos, San Caralampio 30760, Tapachula, Chiapas. | |||||
| 51 | Gilsa División de Norte | Benito Juarez, CDMX | División del Norte #1139, Del Valle Centro, Benito Juárez, Ciudad de México, 03100, MX | |||||
| 52 | Gilsa Masaryk | Miguel Hidalgo, CDMX | Presidente Masaryk #139 , Miguel Hidalgo, Ciudad de México, 11560, MX | |||||
| 53 | Gilsa Gustavo Baz | Estado de MX, CDMX | Antonio M. Rivera #26 Local 1, esquina Gustavo Baz, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, 54030 , MX | |||||
| 54 | Gilsa Interlomas | Naucalpan de Juarez, CDMX | Boulevard Magnocentro #43 San Fernando de la Herradura, Naucalpan de Juarez, Estado de México, 51786, MX | |||||
| 55 | Gilsa San Jeronimo | Monterrey, Nuevo Leon | Avenida Insurgentes # 4070, Monterrey, Nuevo León, 64630, MX | |||||
| 56 | Gilsa Santa Engracia | San Pedro Garza García, Nuevo Leon | Av. Ricardo Margain Zozaya #777, San Pedro Garza García, Nuevo León, 66267, MX | |||||
| 57 | Gilsa Cumbres | Monterrey, Nuevo Leon | Av. Paseo de los Leones #120 Cumbres Elite, Monterrey, Nuevo León, 64349, MX | |||||
| 58 | Gilsa Saltillo | Coahuila, Saltillo | Boulevard Venustiano Carranza #6530, Arboledas Residencial, Coahuila, 25200, MX | |||||
| 59 | Gilsa Garza Sada | —, Nuevo Leon | Av. Paseo de los Leones #120 Cumbres Elite, Monterrey, Nuevo León, 64349, MX | |||||
| 60 | Gilsa Calzada del Valle | —, Nuevo Leon | Calzada del Valle #320, San Pedro Garza García, Nuevo León, 66220, MX | |||||
| 61 | Gilsa Linda Vista | —, Nuevo Leon | Avenida Miguel Alemán 4120, Monterrey, Nuevo León, 65590, MX | |||||
| 62 | Gilsa Fleteros | —, Nuevo Leon | Pablo González #887 Mitras Sur, Monterrey, Nuevo León, 64020, MX | |||||
| 63 | Boxito Centro | —, Yucatan | Calle 66 #539 x 65 y 67 Colonia Centro, Mérida, Yucatán. C.P. 97000 | |||||
| 64 | Boxito Norte | —, Yucatan | Calle 50 #440-A y B x 29 y 31 Colonia Jesús Carranza, Mérida, Yucatán. C.P. 97109 | |||||
| 65 | Boxito Gálvez | —, Yucatan | Calle 28 #502 x 65 y 67 Colonia Gálvez, Mérida, Yucatán. C.P. 97000 | |||||
| 66 | Boxito Sur | —, Yucatan | Calle 96 #892 Int. 122 x 99 y 107 Colonia Obrera, Mérida, Yucatán. C.P. 97260 | |||||
| 67 | Boxito San Juan | —, Yucatan | Calle 62 #563 x 71 y 73 Colonia Centro, Mérida, Yucatán. C.P. 97000 | |||||
| 68 | Boxito Centenario | —, Yucatan | Calle 3 #392 x 4 y 4 Colonia Díaz Ordaz, Mérida, Yucatán. C.P. 97130 | |||||
| 69 | Boxito Kalia | —, Yucatan | Calle 22 #282 x 37 y 39 Colonia Monterreal, Mérida, Yucatán. C.P. 97133 | |||||
| 70 | Boxito Tanlum | —, Yucatan | Calle 43 #422 x 26 y 22 Colonia Pedregales de Tanlum, Mérida, Yucatán. C.P. 97210 | |||||
| 71 | Boxito Cum | —, Yucatan | Calle 23 #72 x 60 y 20 Colonia Loma Bonita, Mérida, Yucatán. C.P. 97205 | |||||
| 72 | Boxito Avenida 128 | —, Yucatan | Calle 48-A #329 x Lote 4 y Avenida 128 Fracc. Terranova, Mérida, Yucatán. C.P. 97203 | |||||
| 73 | Boxito Perinorte | —, Yucatan | Km 26 + 500 Anillo Periférico Norte Tablaje catastral 19294 manzana 449, Mérida, Yucatán. C.P. 97130 | |||||
| 74 | Boxito Perisur | —, Yucatan | Anillo Periférico Sur Lic. Berzunza Tablaje 47603 Esq. Entrada Fracc. Bicentenario, Mérida, Yucatán. C.P.97260 | |||||
| 75 | Boxito Carraza | Othón P. Blanco, Quintana Roo | Calle Francisco May #242 x Avenida Venustiano Carranza y Avenida San Salvador Colonia Venustiano Carranza, Chetumal, Quintana Roo. C.P. 7701 | |||||
| 76 | Boxito Tankah | Benito Juárez, Quintana Roo | Avenida Tankah No. Manzana 5 SM 24 Lote-2 Locales G, H, E, F x Punta Petempich y Avenida Chichén Itzá Colonia SM 24, Cancún, Quintana Roo. C | |||||
| 77 | Boxito Héroes | Benito Juárez, Quintana Roo | Avenida Héroes #361 x esquina isla Cancún Colonia Centro, Chetumal, Quintana Roo. C.P. 77000 | |||||
| 78 | Boxito Talleres | Benito Juárez, Quintana Roo | Avenida Talleres No. Manzana 81 Lote 1 y 2 x Avenida Puerto Juárez Colonia Región 92, Cancún, Quintana Roo. C.P. 77516 | |||||
| 79 | Boxito 4 de marzo | Othón P. Blanco, Quintana Roo | Avenida Erick Paolo Martínez No. Manzana 286 Lote 2 x Esquina Avenida 4 de Marzo Colonia Payo Obispo, Chetumal, Quintana Roo. C.P. 77083 | |||||
| 80 | Boxito Portillo | Benito Juárez, Quintana Roo | Avenida López Portillo No. Manzana 75 Lote 1 Colonia Región 98, Cancún, Quintana Roo. C.P. 77537 | |||||
| 81 | Boxito Playa Avenida 115 | Solidaridad, Quintana Roo | Avenida 115 No. Manzana 11 Lote 3 x 22 y 20 Colonia Ejido, Playa del Carmen, Quintana Roo. C.P. 77710 | |||||
| 82 | Boxito Cozumel Express | Cozumel, Quintana Roo | Avenida Benito Juárez No. Manzana 59 x 90 y 90 Bis Colonia Emiliano Zapata, Cozumel, Quintana Roo. C.P. 77620 | |||||
| 83 | Boxito Huayacan | Benito Juárez, Quintana Roo | AV. Huayacan, Alfredo V. Bonfil Cancun Quintana Roo. C.P 77560 | |||||
| 84 | Boxito La luna | Benito Juárez, Quintana Roo | AV. La luna,Lote 10-03 manzana 17, No. 504, Cancun Quintana Roo, C.P. 77537 | |||||
| 85 | Boxito López Mateos | —, Campeche | Avenida López Mateos #79 Local 1 y 2 x Galeana y Pedro Moreno Colonia San José, San Francisco de Campeche, Campeche. C.P. 24060 | |||||
| 86 | Boxito Las Flores | —, Campeche | Av. Patricio Trueba de Regil, #317 entre Avenida López Portillo y Flamboyanes, Colonia Sector las Flores, San Francisco de Campeche, Campec | |||||
| 87 | Boxito Tuxtla Express | —, Chiapas | Avenida 5A Norte Poniente #980 x Esquina 9-A Poniente Colonia Centro, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. C.P. 29000 | |||||
| 88 | Boxito Las Torres | —, Chiapas | Incorporación al Libramiento Norte Oriente #709 Bodegas 1 y 2 x Boulevard Las Torres Colonia Central de Abastos, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. | |||||
| 89 | Boxito Chiapa de Corzo | —, Chiapas | Carretera Tuxtla-Chiapa de Corzo, Km 6 + 000, #1769, satélite Loma larga, Corredor comercial Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. C.P. 29096 | |||||
| 90 | Boxito Tamulté | —, Tabasco | Avenida Gregorio Mendez Magaña #3233 x esq Mario Brow Peralta Colonia Tamulté, Villahermosa, Tabasco. C.P. 86150 | |||||
| 91 | Boxito Ciudad del Carmen | Ciudad del Carmen, Campeche | Periférica Norte #91 x 37 Colonia El Playón, Ciudad del Carmen, Campeche. C.P. 24110 | |||||
| 92 | Boxito Champotón | Champotón, Campeche | Avenida Luis Donaldo Colosio Murrieta #31 x 11 y 13 Colonia Aserradero, Champotón, Campeche. C.P. 24400 | |||||
| 93 | Boxito Escárcega | Escárcega, Campeche | Calle 23 No. Manzana 135 Lote 5 x 26 Colonia Centro, Escárcega, Campeche. C.P. 24350 | |||||
| 94 | Boxito Gobernadores | San Francisco de Campeche, Campeche | Avenida Gobernadores #282 x Francisco I. Madero y Cuauhtémoc Colonia Santa Lucía, San Francisco de Campeche, Campeche. C.P. 24020 | |||||
| 95 | Boxito Las Palmas | —, Veracruz | Avenida Las Palmas #208 Fraccionamiento Paraíso, entre Diego Rivera y Rufino Tamayo, Coatzacoalcos, Veracruz. C.P. 96523 | |||||
| 96 | Boxito Chiapas Tuxtla | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Calzada Samuel León Brindis #1470 x Mariano García Cela y José Julián Grajales Colonia Caminera, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. C.P. 29090 | |||||
| 97 | Boxito San Cristóbal | San Cristóbal, Chiapas | Calzada Las Américas #8 x Dr. Rafael Pacheco Luna Colonia San Diego, San Cristóbal, Chiapas. C.P. 29270 | |||||
| 98 | Boxito Palenque | Palenque, Chiapas | Carretera Catazaja-Ocosingo No. Km 26+100, Palenque, Chiapas. C.P. 29960 | |||||
| 99 | Boxito Comitán | Comitán de Domínguez, Chiapas | Séptima Avenida Poniente Sur #908 x 9 y calle 11 Sur Poniente Barrio de Nicalococ, Comitán de Domínguez, Chiapas. C.P. 30099 | |||||
| 100 | Boxito Tapachula | Tapachula, Chiapas | Avenida 17 Oriente Boulevard Gustavo Díaz Ordaz No. Lote 5 Manzana 50 x 19 y 21 privada Colonia Lomas del Soconusco, Tapachula, Chiapas. C.P | |||||
| 101 | Boxito Oaxacas Juchitán | Juchitán de Zaragoza, Oaxaca | Carretera Cristóbal Colón No. Km 821 x Calle Lic. Fernando Ordaz Colonia Colosio, Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. C.P. 70000 | |||||
| 102 | Boxito Salinas Cruz | Salinas Cruz, Oaxaca | Carretera federal transismica #10 colonia granadilla, Municipio de Salina Cruz Distrito Tehuantepec. | |||||
| 103 | Boxito 5 de mayo | Othón P. Blanco, Quintana Roo | Avenida 5 de Mayo #170 x Héroes de Chapultepec Colonia Centro, Chetumal, Quintana Roo. C.P. 77000 | |||||
| 104 | Boxito Tulum | Benito Juárez, Quintana Roo | Avenida Tulum SM2 No. Manzana 1 Lote 18, Cancún, Quintana Roo. C.P. 77500 | |||||
| 105 | Boxito Cozumel | Cozumel, Quintana Roo | Avenida 65 Sur No. Manzana 23 Lote 1 x 5 Sur y José María Morelos Colonia Adolfo López Mateos, Cozumel, Quintana Roo. C.P. 77640 | |||||
| 106 | Boxito Playa | Solidaridad, Quintana Roo | Calle 34 Norte No. Manzana 89 Lote 2 x Carr. Federal Cancún-Tulum Colonia Gonzalo Guerrero, Playa del Carmen, Quintana Roo. C.P. 77720 | |||||
| 107 | Boxito Isla | Isla Mujeres, Quintana Roo | Circuito Colonias Smz 5 No. Manzana 153 Lote 8 x calle 4 y Lote 7, Isla Mujeres, Quintana Roo. C.P. 77400 | |||||
| 108 | Boxito Tulum Pueblo | Tulum, Quintana Roo | Carretera Federal Tulum-CNC No. Km 230 +300, Tulum Pueblo, Quintana Roo. C.P. 77780 | |||||
| 109 | Boxito Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo | Calle 72 #769 x 67 Colonia Felipe Carrillo Puerto Centro, Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo. C.P. 77200 | |||||
| 110 | Boxito Bacalar | Bacalar, Quintana Roo | Calle 36 x Lote 9 y Lote 1A No. Manzana 53 Lote 1 Colonia 5 de Mayo, Bacalar, Quintana Roo. C.P. 77930 | |||||
| 111 | Boxito Tabasco Mercado | Villahermosa, Tabasco | Avenida Adolfo Ruiz Cortines #1335 x Fidencia Colonia Centro, Villahermosa, Tabasco. C.P. 86000 | |||||
| 112 | Boxito Cárdenas | Cardenas, Tabasco | Avenida del Jibarito No. Lotes 60, 61, 62 y 63 Colonia Puerto Rico, Cárdenas, Tabasco. C.P. 86540 | |||||
| 113 | Boxito Comalcalco | Comalcalco, Tabasco | Carretera Federal Comalcalco Paraíso S/N Fraccinamiento Villa Magna, Comalcalco, Tabasco. C.P. 86650 | |||||
| 114 | Boxito Villahermosa | Villahermosa, Tabasco | Circuito Interior Carlos Pellicer Cámara #905 Colonia Punta Brava, Villahermosa, Tabasco. C.P. 86150 | |||||
| 115 | Boxito Paraiso | Paraiso, Tabasco | 86607 Paraíso, Tab | |||||
| 116 | Boxito Veracruz Coatzacoalcos | Coatzacoalcos, Veracruz | Avenida Revolución #710 x Bravo y Guerrero Colonia Centro, Coatzacoalcos, Veracruz. C.P. 96580 | |||||
| 117 | Boxito Minatitlán | Minatitlán, Veracruz | Boulev Inst. Tec. S/N x Calle Berlín y Calle Tegucigalpa Colonia Nueva Minatitlán, Minatitlán, Veracruz. C.P. 96760 | |||||
| 118 | Boxito Oriente | Merida, Yucatan | Calle 65 #645 x 10 y 12 Colonia Emilio Portes Gill, Mérida, Yucatán. C.P. 97167 | |||||
| 119 | Boxito Tizimín | Tizimin, Yucatan | Calle 48 #456 x 61 y 63 Colonia Centro, Tizimín, Yucatán. C.P. 97700 | |||||
| 120 | Boxito Valladolid | Valladolid, Yucatan | Calle 37 #210-K x 48 y 50 Colonia Centro, Valladolid, Yucatán. C.P. 97780 | |||||
| 121 | Boxito Motul | Motul, Yucatan | C. 26 LB, Felipe Carrillo Puerto, 97432 Motul de Carrillo Puerto, Yuc. | |||||
| 122 | Elysa Matriz | Piedras Negras, Coahuila, Coahuila | Av. Lázaro Cárdenas #2306, Colonia Central, CP. 26060, Piedras Negras, Coahuia, Mexico | |||||
| 123 | Elysa Express | —, Coahuila | Abasolo #420, Colonia Centro, CP 26000 Piedras Negras, Coahuila, México | |||||
| 124 | Cesantoni Laguna Diagonal | Torreon, Coahuila | Diagonal Reforma #1450 Col. Centro Torreón Coahuila | |||||
| 125 | Cesantoni Laguna Gomez Palacio | Gomez Palacio, Durango | El campestre, 35000 Gómez Palacio, Dgo. | |||||
| 126 | Habitat Recubrimientos Nueva tienda | —, Durango | Boulevard Domingo Arrieta 141, La arboleda, 34189, Victoria de Durango, Durango, Durango, Mexico | |||||
| 127 | Home Depot Rosarito | Rosarito, BC | Blvd. Benito Juárez #300 Lote 000, Manzana 030 Col. Reforma, Playas de Rosarito, Baja California, C.P. 22710 | |||||
| 128 | Home Depot La Paz | La Paz, BCS | Blvd. Agustín Olachea, esq. Libramiento s/n, Col. El Zacatal, La Paz, Baja California Sur, C.P. 23090 | |||||
| 129 | Home Depot Los Cabos | Los Cabos, BCS | Carretera Transpeninsular Benito Juárez km 6.5, Col. Cabo Bello, Los Cabos, Baja California Sur, C.P. 23410 | |||||
| 130 | Home Depot Copilco | Coyoacan, CDMX | Eje. 10 # 546, Col. Los Reyes , Coyoacán, CDMX, C.P. 04330 | |||||
| 131 | Home Depot Henequén | Ciudad Juarez, Chihuahua | Av. Henequén #1181, Col. Salvárcar, Ciudad Juárez, Chihuahua, C.P. 32690 | |||||
| 132 | Home Depot Manzanillo | Manzanillo, Colima | Blvd. Costero Miguel de la Madrid #1550, Col. Aeroméxico, Manzanillo, C.P. 28869 | |||||
| 133 | Home Depot Metepec | Metepec, Estado de México | Vía Metepec esq. Paseo San Isidro #2 Norte, Col. Santa Cruz, Metepec Estado De México, C.P. 52140 | |||||
| 134 | Home Depot Celaya | Celaya, Guanajuato | Av. Tecnológico #698-D Col. Ciudad Industrial, Celaya, Guanajuato CP. 38010 | |||||
| 135 | Home Depot Acapulco | Acapulco, Guerrero | Av. Cuauhtémoc #1303, Fracc. Hornos Insurgentes, Acapulco, Guerrero, C.P. 39350 | |||||
| 136 | Home Depot Pachuca | Pachuca, Hidalgo | Blvd. Nueva Hidalgo #208, Col. Puerta de Hierro, Pachuca, Hidalgo, C.P.4 2080 | |||||
| 137 | Home Depot Santa Anita | Tlajomulco, Jalisco | Av. López Mateos Sur No. 7700, Fracc. Los Gavilanes, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco ,C.P. 45645 | |||||
| 138 | Home Depot Tlaquepaque | Tlaquepaque, Jalisco | Gral. Marcelino García Barragán #1455, esq. Hator, Col. San Pedro, Tlaquepaque, C.P. 45500 | |||||
| 139 | Home Depot Cordilleras | Zapopan, Jalisco | Desierto #4797 Plaza Cordilleras, Col. El Borrego, Zapopán, C.P. 45045 | |||||
| 140 | Home Depot Jiutepec | Jiutepec, Morelos | Blvd. Paseo Cuauhnáhuac 3 , Moctezuma, Jiutepec, Morelos, C.P. 62579 | |||||
| 141 | Home Depot Cuernavaca | Cuernavaca, Morelos | Vicente Guerrero #1210, Col. Lomas del Cortés, Cuernavaca, Morelos, C.P. 62240 | |||||
| 142 | Home Depot Los Mochis | Mochis, Sinaloa | Blvd. Antonio Rosales #1280 Sur, Centro, Mochis, Sinaloa, C.P. 81271 | |||||
| 143 | Home Depot Guaymas | Guaymas, Sonora | Av. García López #15 Carretera Internacional esq. Blvd. Camino Altular Col. Linda Vista, Guaymas, Sonora, C.P. 85456 | |||||
| 144 | Home Depot Matamoros | Matamoros, Tamaulipas | Av. Pedro Cárdenas s/n, Fracc. Victoria, Matamoros, Tamaulipas, C.P. 87390 | |||||
| 145 | Home Depot Reynosa | Reynosa, Tamaulipas | Fuente de Diana #200 Sur, esq. Blvd. Hidalgo, Col. Las Fuentes, Reynosa, Tamaulipas, C.P. 88710 | |||||
| 146 | Home Depot Nuevo Laredo | Nuevo Laredo, Tamaulipas | Av. Reforma #5601, Col. Las Alamedas Plaza Reforma, Nuevo Laredo, Tamaulipas, C.P. 88001 | |||||
| 147 | Home Depot Córdoba | Cordoba, Veracruz | Blvd. Tratados de Córdoba #4912 Col. Alianza Popular, Córdoba, Veracruz, C.P. 94575 | |||||
| 148 | Home Depot Poza Rica | Poza Rica, Veracruz | Blvd. Adolfo Ruíz Cortines Carr. Poza Rica-Cazones km 50, Col. Reforma, Poza Rica, Veracruz, C.P. 93210 | |||||
| 149 | Home Depot Tijuana Soler | —, BC | Braulio Maldonado #680 Fracc. El Soler, Tijuana, Baja California.C.P. 22530 | |||||
| 150 | Home Depot Nogales | —, Sonora | Blvd. Luis Donaldo Colosio #2750 entre Blvd. el Greco yAv. Alejandra Col. El Greco, Nogales, Sonora, C.P. 84065 | |||||
| 151 | Home Depot Mexicali | —, Quintana Roo | Blvd. Benito Juárez #2398 Col. Sánchez Taboada, Mexicali, Baja California, C.P. 21370 | |||||
| 152 | Home Depot Tijuana Vía Rapida | —, BC | Vía Rápida Pte. esq. Lázaro Cárdenas Col. Los Santos Del. La Mesa, Tijuana, Baja California, C.P. 22430 | |||||
| 153 | Home Depot Hermosillo | —, Sonora | Blvd. Solidaridad #990 Sur Col. Proyecto Río Sonora, Hermosillo, Sonora, C.P. 83280 | |||||
| 154 | Home Depot Ensenada | —, BC | Lote #194, Manzana #054, Av. Pedro Loyola #673 esq. Calle Hierro Col. Carlos Pacheco, Ensenada, Baja California, C.P. 22897 | |||||
| 155 | Home Depot Tijuana 2000 | —, BC | Corredor Tijuana-Rosarito #2000 esq. Lázaro Cárdenas Manzana #819, Tijuana, Baja California, C.P. 22205 | |||||
| 156 | Home Depot Delicias | —, Chihuahua | 2da Ote. #903 esq. Ferrocarril, Col. Terrazas, Delicias, Chihuahua, C.P. 33020 | |||||
