Pricing hub · Cesantoni inteligencia consolidada
10 formatos · 45 celdas matriz · 43 retailers multi-marca · 10,274 SKUs · 109 plazas × 5 productos. Compilado 2026-05-09.
Resumen pricing — Cesantoni vs competencia
Matriz 45 celdas · 6 grupos de marcas · 7 hallazgos estratégicos. Fuentes: Home Depot MX · Interceramic.com · Azulemex…
Matriz Cesantoni × competencia · 45 celdas con dato
| Formato | Categoría | Cesantoni | Interceramic | Lamosa | Vitromex | Daltile | Imports |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20x60 | Maderas Cerámicas | $384 | $219–$259 | $169–$282 | $159–$170 | $269–$420 | $136–$1,019 |
| 20x120 | Maderas Premium Porcelánico | $526 | $380–$629 | $335 | — | $332–$438 | $136–$555 |
| 20x160 | Madera Listón Largo (NUEVO) | Cotizar(4 SKU) | $1,199 | — | — | — | — |
| 45x90 | Formato Medio-Grande | $384 | $239–$350 | $289–$295 | — | $237–$469 | $300–$349 |
| 60x60 | Estándar | $369 | $215–$589 | $130–$505 | $167–$442 | $239–$413 | $120–$800 |
| 61x61 | No Rectificado | $324 | $249–$295 | — | $199 | — | $220 |
| 60x120 | Gran Formato Principal | $504 | $359–$951 | $296–$649 | $413–$584 | $279–$901 | $349–$1,537 |
| 80x80 | Gran Formato Cuadrado | — | $599 | $443 | — | — | $396–$400 |
| 80x160 | Mega Formato Premium | Cotizar(15 SKU) | $1,039–$2,138 | $482–$724 | $693 | $480–$951 | $564–$2,710 |
| 60x60x20mm | PAVER Exterior | Cotizar(9 SKU) | — | — | — | — | $1,000 |
Inventario completo de precios · 17 fuentes
Cada JSON normalizado a SKUs comparables. Total: 10,354 SKUs.
- · Interceramic — Arrebol Noce · $259/m²
- · Interceramic — Arrebol Natural · $259/m²
- · Vitromex — Duelas varias · $193/m²
- · PORCELANITE — Piso Ceramico Zen Blanco 33 x 33 cm Semibrillo 1.76 m2 · $129/m²
- · PORCELANITE — Piso Cerámico Grayfall Café 44 x 44 cm Mate 1.92 m2 No Rectificado · $149/m²
- · ARTEMIS — Piso Cerámico Rin Gris 35.7X35.7 1.78- m2 · $129/m²
- · Lantic Colonial — Parma Sapphire · $1,952.34/m²
- · Daltile — Sayul beige · $230.21/m²
- · Daltile — Kalei Dot black · $252.88/m²
- · Vitromex — Piso cerámico pulido color nero formato 50x100, modelo Soberano. · $321/m²
- · Vitromex — Piso cerámico pulido color gris formato 50x100, modelo Rafaello. · $321/m²
- · Vitromex — Piso cerámico pulido color oro formato 50x100, modelo Alpino. · $321/m²
- · (sin marca) — 10 Piezas Piso SPC Vinílico 5mm con Bajo Piso, Duela Click 18.3x122cm, 2.23m², Impermeable · $260/m²
- · (sin marca) — Piso Vinílico SPC CLICK 5mm | Fácil Instalación | Caja de 10 Piezas (2.23 m²) | Imitación · $280/m²
- · (sin marca) — DECOPVC Piso SPC Click Tipo Mármol 95 x 47.5 cm 4 Piezas Impermeable Para Cocina Sala Recá · $694/m²
- · KOMFORT — Piso Vinílico Antiestática De 60x60, Caja De 25pz- Komfort · $361/m²
- · PENINSULA — Piso En Cuadrados 15mm De Espesor 60 X 60 · $259/m²
- · Piso Spc 123×24cm | Caja 8 Piezas / 2.4m2 · $295/m²
Búsqueda global · todos los SKUs
| Cat | Seg | Marca | Producto | Formato | Precio | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin coincidencias. | ||||||
Hallazgos estratégicos · 7
Cesantoni 30-47% más barato que Interceramic
Formato exclusivo — pocos competidores. Interceramic cobra $1,199/m²
Cesantoni mayor variedad (19 SKUs)
Cesantoni 12-20% arriba de Interceramic — premium positioning
Cesantoni debe posicionarse en $450-700 para ser premium competitivo
MONOPOLIO PARCIAL: Interceramic tiene HUECO en 80x160. Su alternativa más cercana (90x180) cuesta $1,039-1,500/m²
MONOPOLIO MEXICANO: CERO fabricantes nacionales competidores. Solo importados europeos escasos y caros.
Distribuidores premium B2B
Macere
74 SKUs CesantoniCDMX + MetepecB2B · cotizarMacere distribuye 74 SKUs Cesantoni · 55% de su catálogo (134 productos totales). Precios: cotización a solicitud.
Ver catálogo completo →
🎯 Precios REALES por plaza · scraped T2 (no heurística)
Mediana real de SKUs scraped en cada estado. 7 estados con datos reales.Pisos/SPC/WPC/Adhesivos en $/m²; Sanitarios en $/pieza (no comparable a $/m²).
| Estado | Pisos | SPC | WPC | Adhesivos | Sanitarios $/pieza | Total SKUs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jalisco | — | $332n=151 | $643n=139 | $228n=99 | $1,450n=441 | 830 |
| guanajuato | $165n=472 | — | — | $146n=43 | — | 515 |
| yucatan | $189n=90 | — | $199n=20 | $60n=30 | $1,076n=60 | 200 |
| durango | $249n=196 | — | $1,243n=2 | — | — | 198 |
| san luis potosi | $279n=154 | — | — | — | — | 154 |
| nuevo leon | — | $772n=25 | $350n=13 | — | — | 38 |
| queretaro | — | $369n=2 | — | — | — | 4 |
Benchmarks ESTIMADOS por plaza · top 17 (regional_factor heurística)
| Plaza | Estado | Pisos | SPC | WPC | Adhesivos | Sanitarios $/pieza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZM Cancún | Quintana Roo | $349 | $418 | $1,279 | $168 | $3,544 |
| Othón P. Blanco (Chetumal) | Quintana Roo | $349 | $418 | $1,279 | $168 | $3,544 |
| Tulum | Quintana Roo | $349 | $418 | $1,279 | $168 | $3,544 |
| ZMVM (Valle de México) | Ciudad de México | $343 | $410 | $1,256 | $165 | $3,480 |
| Los Cabos | Baja California Sur | $336 | $403 | $1,232 | $161 | $3,415 |
| La Paz | Baja California Sur | $336 | $403 | $1,232 | $161 | $3,415 |
| ZM Monterrey | Nuevo León | $336 | $403 | $1,232 | $161 | $3,415 |
| ZM Toluca | Estado de México | $333 | $399 | $1,221 | $160 | $3,383 |
| Chalco | Estado de México | $333 | $399 | $1,221 | $160 | $3,383 |
| ZM Tijuana | Baja California | $330 | $395 | $1,209 | $158 | $3,351 |
| Mexicali | Baja California | $330 | $395 | $1,209 | $158 | $3,351 |
| Tecate | Baja California | $330 | $395 | $1,209 | $158 | $3,351 |
| Ensenada | Baja California | $330 | $395 | $1,209 | $158 | $3,351 |
| ZM Querétaro | Querétaro | $330 | $395 | $1,209 | $158 | $3,351 |
| San Juan del Río | Querétaro | $330 | $395 | $1,209 | $158 | $3,351 |
| ZM Guadalajara | Jalisco | $327 | $391 | $1,197 | $157 | $3,318 |
| Colotlán | Jalisco | $327 | $391 | $1,197 | $157 | $3,318 |
Distribuidores multi-marca · 56 retailers
Cada retailer aparece con todas las marcas que distribuye en su catálogo (basado en SKUs reales scrapeados). Refleja el mercado real: Boxito vende Cesantoni + Lamosa + Vitromex + DICA simultáneamente.
🔥 Cesantoni footprint en multi-marca
De 43 retailers multi-marca, solo 8 venden Cesantoni. Macere es el único con presencia profunda (74 SKUs); el resto son token presence (1 SKU).
| Retailer | Marcas que carga | SKUs Cesantoni | Otras marcas |
|---|---|---|---|
| Azulemex + Macasa | 10 | 1 | DICA · Corona · Castel · Daltile · Santa Julia · Urrea |
| El Surtidor (online, ships to Guadalajara/Zapopan/Tlaquepaque/Tlajomulco) | 8 | 1 | DICA · Corona · Daltile · Urrea · Vitromex · Helvex |
| Home Depot | 6 | 1 | Interceramic · Daltile · Vitromex · San Lorenzo · Lamosa |
| Boxito | 4 | 1 | Vitromex · DICA · Lamosa |
| Gilsa | 4 | 1 | Firenze · Daltile · Lamosa |
| Macere | 3 | 74 | Lamosa · Castel |
| Plomería Selecta Slp | 3 | 1 | Vitromex · Daltile |
| Minos Pisos | 3 | 1 | Lamosa · Firenze |
Todos los retailers multi-marca (43)
| Retailer | Tipo | Plaza | Marcas | Cesantoni | Marcas distribuidas |
|---|---|---|---|---|---|
| Azulemex + Macasa | retailer online | — | 10 | 1 | DICA · Corona · Castel · Daltile · Santa Julia · Cesantoni · Urrea · Vitromex |
| El Surtidor (online, ships to Guadalajara/Zapopan/Tlaquepaque/Tlajomulco) | retailer multi-brand | Jalisco · online-nacional (entrega ZMG) | 8 | 1 | DICA · Corona · Daltile · Cesantoni · Urrea · Vitromex · Helvex · Lamosa |
| Home Depot | retailer multi-brand | — | 6 | 1 | Interceramic · Daltile · Cesantoni · Vitromex · San Lorenzo · Lamosa |
| Plomeria Universal | retailer multi-brand | CDMX/Online | 6 | — | Helvex · Urrea · Lamosa · DICA · CEMIX · Castel |
| Plomería García | multi-brand | — | 5 | — | Helvex · Lamosa · Castel · CEMIX · Vitromex |
| Gersamex (HQ Tlaquepaque, sucursales Guadalajara y Zapopan) | retailer multi-brand | Jalisco · Tlaquepaque/Guadalajara/Zapopan | 5 | — | DICA · CEMIX · Urrea · Helvex · Lamosa |
| Grupo SAR | retailer multi-brand | CDMX/Online | 5 | — | Helvex · Urrea · DICA · Corona · Lamosa |
| Azulemex (online) | multi-brand | — | 4 | — | Vitromex · Daltile · Santa Julia · Lamosa |
| Azulemex (Nacional) | multi-brand | — | 4 | — | Vitromex · Daltile · Santa Julia · Lamosa |
| Home Depot — Sanitarios (Nacional) | multi-brand | — | 4 | — | Kohler · Helvex · Urrea · Corona |
| Boxito | retailer multi-brand | — | 4 | 1 | Vitromex · DICA · Cesantoni · Lamosa |
| Gilsa | retailer multi-brand | — | 4 | 1 | Firenze · Daltile · Cesantoni · Lamosa |
| Plomería Garcia | retailer multi-brand | — | 4 | — | Vitromex · San Lorenzo · Castel · Lamosa |
| Amazon | retailer multi-brand | — | 4 | — | Castel · Interceramic · Corona · Sika |
| Mercadolibre | retailer multi-brand | — | 4 | — | Castel · Helvex · Tekno-Step · Lamosa |
| Sodimac | retailer multi-brand | — | 4 | — | Vitromex · San Lorenzo · Castel · Lamosa |
| Plomerama / Construrama / Romasa (Helvex retail nacional) | retailer multi-brand | — | 4 | — | CEMIX · Helvex · Urrea · Lamosa |
| Macere | B2B premium | CDMX/EdoMex · CDMX/Metepec | 3 | 74 | Cesantoni · Lamosa · Castel |
| Home Depot Durango | multi-brand | — | 3 | — | Vitromex · Interceramic · Lamosa |
| El Surtidor (online) | multi-brand | — | 3 | — | Vitromex · Daltile · Lamosa |
| Acabados Residenciales | multi-brand | — | 3 | — | Vitromex · Interceramic · Lamosa |
| Home Depot (Nacional) | multi-brand | — | 3 | — | Vitromex · Interceramic · Lamosa |
| El Surtidor (Nacional) | multi-brand | — | 3 | — | Vitromex · Daltile · Lamosa |
| Home Depot — Adhesivos (Nacional) | multi-brand | — | 3 | — | Bexel · Interceramic · Lamosa |
| Distribución Profesional — Adhesivos (Nacional) | multi-brand | — | 3 | — | Mapei · Sika · Weber |
| Plomería Selecta Slp | retailer multi-brand | — | 3 | 1 | Vitromex · Daltile · Cesantoni |
| Surtidor | retailer multi-brand | Nuevo León · Monterrey | 3 | — | Helvex · Urrea · Lamosa |
| Azulemex (online nacional, envío QR+Yucatán) | retailer multi-brand | Quintana Roo + Yucatán · Cancún / Mérida / Playa / Tulum / Cozumel / Valladolid | 3 | — | Helvex · Lamosa · Corona |
| Minos Pisos | distribuidor multi-brand | Querétaro · Querétaro | 3 | 1 | Lamosa · Firenze · Cesantoni |
| Gersa Bodega de Pisos | multi-brand | — | 2 | — | Santa Julia · Lamosa |
| Construrama / Materiales | multi-brand | — | 2 | — | Vitromex · Lamosa |
| Ferrebanos Guadiana | multi-brand | — | 2 | — | Vitromex · Lamosa |
| Acabados Arquitectonicos Dgo | multi-brand | — | 2 | — | Vitromex · Lamosa |
| La Nueva Era | multi-brand | — | 2 | — | Vitromex · Lamosa |
| Construrama — Adhesivos (Nacional) | multi-brand | — | 2 | — | CEMIX · Lamosa |
| Sodimac — Adhesivos (Nacional) | multi-brand | — | 2 | — | CEMIX · Lamosa |
| Ferreterías Regionales — Adhesivos | multi-brand | — | 2 | — | CEMIX · Lamosa |
| Sodimac — Sanitarios (Nacional) | multi-brand | — | 2 | — | Urrea · Corona |
| Ferreterías — Sanitarios (Nacional) | multi-brand | — | 2 | — | DICA · Urrea |
| Plomerama (online, ships JAL) | retailer multi-brand | Jalisco · online-nacional (entrega JAL) | 2 | — | CEMIX · Lamosa |
| QROO Acabados Cancún — multi-producto Riviera | retailer multi-brand | Quintana Roo · Cancún | 2 | — | Helvex · Lamosa |
| Cordillera Products | retailer multi-brand | CDMX/Online | 1 | — | Cordillera |
| Madera y Piso (M&P) | retailer multi-brand | Naucalpan, EdoMex | 1 | — | Tekno-Step |
Price trends · Cesantoni vs mercado
10,274 SKUs con precio · 12 formatos canónicos · 8 marcas · snapshot Mayo 2026.
1 · Precios por formato canónico
Min / mediana / max $/m² agregando todas las fuentes.
| Formato | SKUs | Min | Mediana | Max | Top marcas |
|---|---|---|---|---|---|
| 60×60 | 398 | $123 | $278 | $1,556 | Cesantoni · LAMOSA · Castel |
| 60×120 | 603 | $129 | $481 | $1,537 | Cesantoni · (sin marca) · Tendenzza |
| 80×160 | 110 | $480 | $724 | $2,919 | Cesantoni · Firenze · Daltile |
| 20×120 | 106 | $136 | $467 | $899 | Cesantoni · (sin marca) · Home Design MX |
| 20×60 | 83 | $124 | $254 | $384 | Cesantoni · CESANTONI · TECNOPISO |
| 20×160 | 1 | $1,199 | $1,199 | $1,199 | Interceramic |
| 45×90 | 187 | $134 | $373 | $667 | Cesantoni · CESANTONI · Daltile |
| 33×33 | 120 | $79 | $166 | $328 | Lamosa · LAMOSA · Porcelanite (Lamosa) |
| 30×60 | 148 | $78 | $277 | $551 | Cesantoni · NITROPISO · TECNOPISO |
| 30×90 | 8 | $1,108 | $1,350 | $1,425 | Dune |
| 80×80 | 9 | $396 | $475 | $735 | Unik Plus Acabados · Castel · Interceramic |
| 15×90 | 20 | $199 | $199 | $617 | Cesantoni · CESANTONI |
2 · Cesantoni vs competencia (mediana $/m²)
Verde = más barato (<-10%) · Rojo = premium (>+10%).
| Formato | Cesantoni | Lamosa | Vitromex | Interceramic | Daltile | Porcelanite | Castel | Firenze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60×60 | $374 | $214 +75% | $185 +102% | $269 +39% | $308 +22% | $245 +53% | $342 +9% | $404 -7% |
| 60×120 | $504 | $369 +37% | $413 +22% | $409 +23% | $374 +35% | $277 +82% | $399 +26% | $529 -5% |
| 80×160 | $762 | — — | $693 +10% | $2,095 -64% | $703 +8% | — — | $626 +22% | $724 +5% |
| 20×120 | $467 | $184 +154% | — — | $469 0% | $438 +7% | $335 +39% | $541 -14% | $444 +5% |
| 20×60 | $269 | — — | $193 +39% | $259 +4% | — — | $169 +59% | — — | — — |
| 20×160 | — | — — | — — | $1,199 — | — — | — — | — — | — — |
| 45×90 | $384 | $219 +75% | — — | $425 -10% | $360 +7% | $289 +33% | $375 +2% | $213 +80% |
| 33×33 | — | $165 — | — — | — — | — — | $179 — | — — | — — |
| 30×60 | $384 | $138 +178% | $159 +142% | — — | $331 +16% | $259 +48% | $400 -4% | — — |
| 30×90 | — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — |
| 80×80 | — | — — | — — | $735 — | — — | — — | $436 — | — — |
| 15×90 | $199 | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — |
3 · Brand price ladder (cuartiles)
Barra = rango Q1–Q3 · marcador = mediana.
Eje 0 → $7,990/m²
4 · Mediana $/m² por categoría × segmento
| Categoría | Bajo | Medio | Alto | Premium |
|---|---|---|---|---|
| Pisos | $130 (10) | $238 (1536) | $449 (101) | $452 (104) |
| SPC | $115 (4) | $772 (353) | — (0) | $630 (43) |
| WPC | — (0) | $643 (636) | — (0) | $1,179 (10) |
| Adhesivos | $85 (2) | $192 (529) | — (0) | $591 (9) |
| Sanitarios | — (0) | $1,076 (3149) | — (0) | $2,843 (115) |
| Boquilla | — (0) | $249 (40) | — (0) | — (0) |
5 · INPC Construcción (contexto macro)
Año
2025
Índice nacional
142.8
$/m² azulejo 2024
$185
YoY azulejo
+3.9%
| Material | Índice | YoY | Peso |
|---|---|---|---|
| Cemento | 155.2 | +8.5% | 18.5% |
| Acero y hierro | 138.5 | -2.3% | 15.2% |
| Ladrillos y bloques | 148 | +6% | 8.5% |
| Pisos y recubrimientos ceramicos | 132.5 | +4.2% | 6.8% |
| Madera | 145 | +5.5% | 7.2% |
| Vidrio | 128 | +3% | 4.5% |
| Pintura | 152 | +7.8% | 5% |
| Tuberia (PVC/cobre) | 135 | +2.5% | 6% |
| Material electrico | 140 | +5% | 5.5% |
| Impermeabilizante | 148.5 | +6.5% | 3.8% |
Se espera incremento moderado de 3-5% en 2026 por inflacion de insumos (gas natural, esmaltes).
6 · Sobre el "trend"
Snapshot point-in-time (Mayo 2026, 10,274 SKUs). No es serie temporal todavía: con 3+ meses acumulados esta página mostrará evolución real.
Cobertura Firenze: 106 productos · 8 formatos. Matriz competidores: 1216 filas. Plazas en price ladder: 109.
Cobertura de precios — plaza × producto
Matriz de las 109 plazas vs los 5 productos. Cada celda muestraobs (precios reales scrapeados) /inf (modelados desde tier regional).
Metodología
- Observado: precio real scrapeado de un distribuidor con presencia en la plaza.
- Inferido: mediana nacional de la marca ajustada por el multiplicador del tier regional.
- Tier 1 (+18%): 10 plazas premium · Tier 2 (+8%): mid-premium · Tier 3 (base) · Tier 4 (-12%): mercados económicos.
Mapa nacional de precios
60 plazas mexicanas color-coded por tier regional · circle size proporcional al número de observed prices. Pulsa cualquier marker para ver precios Cesantoni vs competencia.
121 plazas · 247 prices observed · 8,347 inferred · Mediana nacional Cesantoni: $408/m² · Tamaño del círculo proporcional a # observados.
Pulsa marker → precios completos · zoom scroll · tier color: T1 premium / T4 económico
Cómo leer este mapa
- Tier 1 (morado · +18%): CDMX, MTY, GDL, QRO, Cancún, Los Cabos, Vallarta, San Miguel.
- Tier 2 (azul · +8%): 26 plazas mid-premium.
- Tier 3 (verde · base): 18 plazas mediana nacional.
- Tier 4 (naranja · -12%): 6 plazas económicas.
- Circle size: 5px (sin obs) → 14px (50+ obs). Color del marker = tier independiente del # obs.