Cesantoni hub · pricing intelligence
1090 SKUs T0 oficial · 281 SKUs matched markup ·14 distribuidores cross-canal · inflación weighted +1.18% vs INPC +9%.
Posicionamiento de Cesantoni Casablanca (80×160) según field benchmark Home Depot Lomas Verdes + distribuidores CDMX (May 2026): $634/m² vía Inacadi. Sanimex ($531) marca el piso del tier porcelanato premium; el techo de las marcas Home Depot nacionales está en Lamosa Milano ($765). Cesantoni se posiciona 9–19% debajo del retail mainstream — margen suficiente para distribuidor sin alejarse del consumidor de remodelación residencial media-alta.
| # | Marca | Producto | Canal | Distribuidor | Precio $/m² | Δ vs Cesantoni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Porcelanato | Premium | Distribuidor | Sanimex | $531 | -16.2% |
| 2 | Cesantoni👈 Cesantoni | Casablanca | Distribuidor | Inacadi | $634 | — |
| 3 | Tipo Mármol | Premium | Retail | Sodimac | $669 | +5.5% |
| 4 | Vitromex | Acuario | Retail | The Home Depot | $693 | +9.3% |
| 5 | Daltile | Snowfall | Retail | The Home Depot | $703 | +10.9% |
| 6 | Daltile | Garden Sens | Retail | The Home Depot | $703 | +10.9% |
| 7 | Tendenzza | Calacatta | Retail | The Home Depot | $724 | +14.2% |
| 8 | Lamosa | Milano | Retail | The Home Depot | $765 | +20.7% |
- MSRP T0 oficial (336 SKUs menudeo): mediana $384/m²
- Fábrica (452 SKUs Tienda Fábrica): mediana $383/m² (usado como ancla mayoreo en /pricing-recommender)
- Retail observado (33 SKUs scraped Boxito/Construrama, visto en /executive-summary): mediana $510/m²
- Diferencia MSRP → retail = +34% markup consistente con cadena de distribución (mayorista + minorista + logística).
🎯 MSRP T0 oficial Cesantoni
Fuente: 20250401 - Lista de precios Cesantoni MENUDEO - Usuarios.xlsx · Abril 2025 (sheet "Lista de Precios" Tienda Fábrica), Agosto 2023 (sheet "Precios de Lista" menudeo nacional)
Cesantoni MSRP oficial (T0)
Estos son los precios de lista oficiales Cesantoni — no inferencia, no scrape, no estimación. Cualquier disparidad observada en mercado vs estos números es pricing power real del distribuidor.
Comparativo vs nuestra inferencia previa (mediana retail × 1.05): subestimamos hasta -36% en formatos premium.
Menudeo por formato · 27 formatos
| Formato | SKUs | Min $/m² | Mediana | Max $/m² |
|---|---|---|---|---|
| 45x90SGRECT | 34 | $329 | $384 | $424 |
| 30x60 | 32 | $214 | $384 | $474 |
| 28.3x7.2 | 28 | $649 | $649 | $649 |
| 60x120SGRECT | 23 | $264 | $469 | $539 |
| 60x60RECT | 20 | $354 | $384 | $429 |
| 23.2x26.7 | 19 | $369 | $369 | $369 |
| 31x61 | 19 | $294 | $324 | $344 |
| 55x55 | 19 | $244 | $279 | $299 |
| 60x120PRCRECT | 17 | $499 | $504 | $504 |
| 20x60 | 16 | $269 | $269 | $269 |
| 20x120RECT | 15 | $424 | $544 | $544 |
| 60x120RECTPUL | 14 | $719 | $749 | $784 |
| 29.5x58 | 13 | $234 | $279 | $384 |
| 54x54 | 12 | $269 | $349 | $369 |
| 29x57.5 | 11 | $274 | $299 | $384 |
| 15x90 | 7 | $399 | $399 | $399 |
| 19.8x19.8 | 6 | $534 | $624 | $624 |
| 60x60 | 6 | $374 | $374 | $389 |
| 20x120 | 5 | $509 | $509 | $509 |
| 30x6 | 4 | $2334 | $2334 | $2334 |
| 10x30 | 3 | $339 | $339 | $339 |
| 61x61REC | 3 | $384 | $399 | $414 |
| 7.3x91 | 2 | $399 | $399 | $399 |
| 7.5x30 | 2 | $259 | $259 | $259 |
| 14.85x91 | 2 | $379 | $379 | $379 |
| 17.8x17.8 | 2 | $304 | $304 | $304 |
| 22.4x91 | 2 | $379 | $379 | $379 |
Top 30 modelos por # SKUs (menudeo)
| Modelo | SKUs | Mediana $/m² |
|---|---|---|
| LEIGHTON | 16 | $469 |
| CHARLOT | 15 | $649 |
| EDIMBURGO | 13 | $649 |
| KIEL | 12 | $469 |
| BRITTON | 8 | $379 |
| FRIEZZE | 8 | $384 |
| GARNIERI | 8 | $329 |
| LE-VIT | 8 | $329 |
| BENTO | 7 | $369 |
| CARAVITA | 7 | $504 |
| TAMESIS | 7 | $319 |
| BLENDWOOD | 6 | $509 |
| IPANEMA | 6 | $249 |
| DAYTONA ESTRUCTURADO | 6 | $384 |
| DAYTONA LISO | 6 | $384 |
| IVORY | 6 | $279 |
| LEONARDOS | 6 | $369 |
| BASTILLE | 6 | $784 |
| VALI | 4 | $544 |
| ETIOPÍA | 4 | $299 |
| SANTORINI | 4 | $484 |
| TERRANEA | 4 | $349 |
| PADOVA | 4 | $414 |
| PIAMONT | 4 | $414 |
| CASCATA | 4 | $2334 |
| BALAU | 3 | $399 |
| CALAJAN | 3 | $509 |
| PANGEA | 3 | $269 |
| CARROLLTON | 3 | $369 |
| DOLOMITTI | 3 | $504 |
SKUs menudeo completos (336)
| SKU CE | Modelo | Color | Formato | m² caja | $/caja CE neto | $/m² CE neto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5951I11V65000 | BRITTON | DARK | 7.3x91 | 1.22 | $487 | $399 |
| 5950Z11V65000 | BRITTON | LIGHT | 7.3x91 | 1.22 | $487 | $399 |
| 5930021Q63000 | GRAY BRICK | UNITONO | 7.5x30 | 1 | $259 | $259 |
| 5920021Q63000 | WHITE BRICK | UNITONO | 7.5x30 | 1 | $259 | $259 |
| 5942D11P62000 | CARROLLTON GLOSS | WHITE | 10x30 | 1.2 | $407 | $339 |
| 5892D11P62000 | CARROLLTON MATTE | WHITE | 10x30 | 1.2 | $407 | $339 |
| 5944211P62000 | GLOSS | GRAY | 10x30 | 1.2 | $407 | $339 |
| 5951I11U66000 | BRITTON | DARK | 14.85x91 | 1.22 | $462 | $379 |
| 5950Z11U66000 | BRITTON | LIGHT | 14.85x91 | 1.22 | $462 | $379 |
| 0140610R51000 | BALAU | BLANCO | 15x90 | 1.485 | $593 | $399 |
| 0140710R51000 | BALAU | CAFÉ | 15x90 | 1.485 | $593 | $399 |
| 0143010R51000 | BALAU | ROJO | 15x90 | 1.485 | $593 | $399 |
| 4689310R51000 | BLENDWOOD | CANELA | 15x90 | 1.485 | $593 | $399 |
| 4689210R51000 | BLENDWOOD | FUMMO | 15x90 | 1.485 | $593 | $399 |
| 4729210R51000 | CALAJAN | FUMMO | 15x90 | 1.485 | $593 | $399 |
| 5280010R51000 | HUBBERT | 15x90 | 1.485 | $593 | $399 | |
| 1420510A19000 | PORTO SANTO | BEIGE | 17.8x17.8 | 0.38 | $116 | $304 |
| 1421310A19000 | PORTO SANTO | GRIS | 17.8x17.8 | 0.38 | $116 | $304 |
| 5810010W44000 | BARCELONA | 19.8x19.8 | 0.47 | $293 | $624 | |
| 5820010W44000 | CLIFFORD | 19.8x19.8 | 0.47 | $293 | $624 | |
| 5830010W44000 | COTTO FORNI | 19.8x19.8 | 0.47 | $293 | $624 | |
| 4440010W44000 | PORTO ALEGRE | 19.8x19.8 | 0.47 | $251 | $534 | |
| 5840010W44000 | QUART DE LUNE | 19.8x19.8 | 0.47 | $293 | $624 | |
| 5850010W44000 | TINKER | 19.8x19.8 | 0.47 | $293 | $624 | |
| 5400011G03000 | CANNON WOOD | 20x60 | 1.44 | $387 | $269 | |
| 6380011G03000 | CELLE | BLANC | 20x60 | 1.44 | $387 | $269 |
| 5360011G03000 | DECKER | 20x60 | 1.44 | $387 | $269 | |
| 6394211G03000 | DOMAIN | GRAY | 20x60 | 1.44 | $387 | $269 |
| 6399111G03000 | DOMAIN | OXFORD | 20x60 | 1.44 | $387 | $269 |
| 5380011G03000 | ELKWOOD | 20x60 | 1.44 | $387 | $269 | |
| 4330011G03000 | FONTANA | — | 20x60 | 1.44 | $387 | $269 |
| 5370011G03000 | HANOVER | 20x60 | 1.44 | $387 | $269 | |
| 6350011G03000 | KAMPALA | — | 20x60 | 1.44 | $387 | $269 |
| 5350011G03000 | MEMPHIS | 20x60 | 1.44 | $387 | $269 | |
| 5390011G03000 | NEBRASKA | 20x60 | 1.44 | $387 | $269 | |
| 6342K11G03000 | PANGEA | BLACK | 20x60 | 1.44 | $387 | $269 |
| 6342J11G03000 | PANGEA | RUSSET | 20x60 | 1.44 | $387 | $269 |
| 6349611G03000 | PANGEA | SAND | 20x60 | 1.44 | $387 | $269 |
| 6360011G03000 | PIAVE | — | 20x60 | 1.44 | $387 | $269 |
| 5340011G03000 | STOCKTON | 20x60 | 1.44 | $387 | $269 | |
| 4689310T52000 | BLENDWOOD | CANELA | 20x120 | 1.73 | $881 | $509 |
| 4689210T52000 | BLENDWOOD | FUMMO | 20x120 | 1.73 | $881 | $509 |
| 4729210T52000 | CALAJAN | FUMMO | 20x120 | 1.73 | $881 | $509 |
| 4719210T52000 | VALI | FUMMO | 20x120 | 1.73 | $881 | $509 |
| 4719410T52000 | VALI | MOKA | 20x120 | 1.73 | $881 | $509 |
| 5330010Y53000 | ALABAMA | 20x120RECT | 1.68 | $914 | $544 | |
| 6000010Y53000 | AMBERWOOD | — | 20x120RECT | 1.68 | $712 | $424 |
| 4689310Y53000 | BLENDWOOD | CANELA | 20x120RECT | 1.68 | $914 | $544 |
| 4689210Y53000 | BLENDWOOD | FUMMO | 20x120RECT | 1.68 | $914 | $544 |
| 4729210Y53000 | CALAJAN | FUMMO | 20x120RECT | 1.68 | $914 | $544 |
| 5530010Y53000 | DENVER | 20x120RECT | 1.68 | $914 | $544 | |
| 6030010Y53000 | HARLOW | — | 20x120RECT | 1.68 | $712 | $424 |
| 6040010Y53000 | LIGHTWOOD | — | 20x120RECT | 1.68 | $712 | $424 |
| 5540010Y53000 | NEKK | 20x120RECT | 1.68 | $914 | $544 | |
| 5560010Y53000 | RIVERWOOD | 20x120RECT | 1.68 | $914 | $544 | |
| 6020010Y53000 | TIMBERLAND | — | 20x120RECT | 1.68 | $712 | $424 |
| 4719210Y53000 | VALI | FUMMO | 20x120RECT | 1.68 | $914 | $544 |
| 4719410Y53000 | VALI | MOKA | 20x120RECT | 1.68 | $914 | $544 |
| 5550010Y53000 | VERMONT | 20x120RECT | 1.68 | $914 | $544 | |
| 6010010Y53000 | WOODLAND | — | 20x120RECT | 1.68 | $712 | $424 |
| 5951I11T65000 | BRITTON | DARK | 22.4x91 | 1.22 | $462 | $379 |
| 5950Z11T65000 | BRITTON | LIGHT | 22.4x91 | 1.22 | $462 | $379 |
| 5872G11N67000 | CARROLLTON | CHARCOAL | 23.2x26.7 | 0.8435 | $311 | $369 |
| 5874221N67000 | CARROLLTON | GRAY | 23.2x26.7 | 0.8435 | $311 | $369 |
| 5872D11N67000 | CARROLLTON | WHITE | 23.2x26.7 | 0.8435 | $311 | $369 |
| 5880Z11N67000 | MASSA CARRARA | LIGHT | 23.2x26.7 | 0.8435 | $311 | $369 |
| 5900Z11N67000 | SERENI | — | 23.2x26.7 | 0.8435 | $311 | $369 |
| 6081J11N67000 | BENTO | ROSE MATE | 23.2x26.7 | 0.8435 | $311 | $369 |
| 6082D11N67000 | BENTO | WHITE | 23.2x26.7 | 0.8435 | $311 | $369 |
| 6082G11N67000 | BENTO | CHARCOAL | 23.2x26.7 | 0.8435 | $311 | $369 |
| 6082K11N67000 | BENTO | BLACK | 23.2x26.7 | 0.8435 | $311 | $369 |
| 6082L11N67000 | BENTO | GREEN | 23.2x26.7 | 0.8435 | $311 | $369 |
| 6082M11N67000 | BENTO | BLUE | 23.2x26.7 | 0.8435 | $311 | $369 |
| 6082N11N67000 | BENTO | TOBACCO | 23.2x26.7 | 0.8435 | $311 | $369 |
| 6220011N67000 | DOLOMITTI | — | 23.2x26.7 | 0.8435 | $311 | $369 |
| 6272811N67000 | CARAVITA | PLATINO | 23.2x26.7 | 0.8435 | $311 | $369 |
| 6420011N67000 | LIVIA | — | 23.2x26.7 | 0.8435 | $311 | $369 |
| 6430011N67000 | NORD | — | 23.2x26.7 | 0.8435 | $311 | $369 |
| 6440011N67000 | AVALON | — | 23.2x26.7 | 0.8435 | $311 | $369 |
| 6090021N67000 | CALACATTA LINCOLN | — | 23.2x26.7 | 0.8435 | $311 | $369 |
| 6100021N67000 | MACAEL | WHITE | 23.2x26.7 | 0.8435 | $311 | $369 |
| 4568520M33000 | CHARLOT | AQUA BRILLANTE | 28.3x7.2 | 0.49 | $318 | $649 |
| 4568620M33000 | CHARLOT | AQUA MATE | 28.3x7.2 | 0.49 | $318 | $649 |
| 4560310M33000 | CHARLOT | AZUL | 28.3x7.2 | 0.49 | $318 | $649 |
| 4568910M33000 | CHARLOT | AZUL MATE | 28.3x7.2 | 0.49 | $318 | $649 |
| 4560610M33000 | CHARLOT | BLANCO | 28.3x7.2 | 0.49 | $318 | $649 |
| 4565710M33000 | CHARLOT | BLANCO MATE | 28.3x7.2 | 0.49 | $318 | $649 |
| 4561N10M33000 | CHARLOT | GRAPHITE MATE | 28.3x7.2 | 0.49 | $318 | $649 |
| 4561320M33000 | CHARLOT | GRIS BRILLANTE | 28.3x7.2 | 0.49 | $318 | $649 |
| 4561L10M33000 | CHARLOT | HONEY MATE | 28.3x7.2 | 0.49 | $318 | $649 |
| 4569020M33000 | CHARLOT | HUESO BRILLANTE | 28.3x7.2 | 0.49 | $318 | $649 |
| 4562310M33000 | CHARLOT | NEGRO | 28.3x7.2 | 0.49 | $318 | $649 |
| 4565810M33000 | CHARLOT | NEGRO MATE | 28.3x7.2 | 0.49 | $318 | $649 |
| 4561J10M33000 | CHARLOT | ROSE MATE | 28.3x7.2 | 0.49 | $318 | $649 |
| 4561M10M33000 | CHARLOT | VELVET MATE | 28.3x7.2 | 0.49 | $318 | $649 |
| 4568710M33000 | CHARLOT | VERDE MATE | 28.3x7.2 | 0.49 | $318 | $649 |
| 5311P10M33000 | EDIMBURGO | AMBAR | 28.3x7.2 | 0.49 | $318 | $649 |
| 5310710M33000 | EDIMBURGO | CAFÉ | 28.3x7.2 | 0.49 | $318 | $649 |
| 5310T10M33000 | EDIMBURGO | CAFÉ MATE | 28.3x7.2 | 0.49 | $318 | $649 |
| 5311Q10M33000 | EDIMBURGO | CORAL | 28.3x7.2 | 0.49 | $318 | $649 |
| 5311610M33000 | EDIMBURGO | MARFIL | 28.3x7.2 | 0.49 | $318 | $649 |
| 5310R10M33000 | EDIMBURGO | MARFIL MATE | 28.3x7.2 | 0.49 | $318 | $649 |
| 5311R10M33000 | EDIMBURGO | OBSIDIAN | 28.3x7.2 | 0.49 | $318 | $649 |
| 5311S10M33000 | EDIMBURGO | OLIVE | 28.3x7.2 | 0.49 | $318 | $649 |
| 5319110M33000 | EDIMBURGO | OXFORD | 28.3x7.2 | 0.49 | $318 | $649 |
| 5310U10M33000 | EDIMBURGO | OXFORD MATE | 28.3x7.2 | 0.49 | $318 | $649 |
| 5311O10M33000 | EDIMBURGO | PEARL ROSE | 28.3x7.2 | 0.49 | $318 | $649 |
| 5315010M33000 | EDIMBURGO | TAUPÉ | 28.3x7.2 | 0.49 | $318 | $649 |
| 5310S10M33000 | EDIMBURGO | TAUPÉ MATE | 28.3x7.2 | 0.49 | $318 | $649 |
| 5000019703000 | CLEVER | 29x57.5 | 1.44 | $431 | $299 | |
| 1410519703000 | ETIOPÍA | BEIGE | 29x57.5 | 1.44 | $431 | $299 |
| 1410719703000 | ETIOPÍA | CAFÉ | 29x57.5 | 1.44 | $431 | $299 |
| 0220519703000 | FRIEZZE | BEIGE | 29x57.5 | 1.44 | $553 | $384 |
| 0220619703000 | FRIEZZE | BLANCO | 29x57.5 | 1.44 | $553 | $384 |
| 0220719703000 | FRIEZZE | CAFÉ | 29x57.5 | 1.44 | $553 | $384 |
| 0225119703000 | FRIEZZE | GRAFITO | 29x57.5 | 1.44 | $553 | $384 |
| 4990019703000 | GASKAN | 29x57.5 | 1.44 | $431 | $299 | |
| 1370619703000 | IPANEMA | BLANCO | 29x57.5 | 1.44 | $395 | $274 |
| 1371319703000 | IPANEMA | GRIS | 29x57.5 | 1.44 | $395 | $274 |
| 4980019703000 | NOSLOW | 29x57.5 | 1.44 | $431 | $299 | |
| 5000016706000 | CLEVER | 29.5x58 | 1.5 | $396 | $264 | |
| 1410516706000 | ETIOPÍA | BEIGE | 29.5x58 | 1.5 | $419 | $279 |
| 1410716706000 | ETIOPÍA | CAFÉ | 29.5x58 | 1.5 | $419 | $279 |
| 0220516706000 | FRIEZZE | BEIGE | 29.5x58 | 1.5 | $486 | $324 |
| 0220616706000 | FRIEZZE | BLANCO | 29.5x58 | 1.5 | $486 | $324 |
| 0220716706000 | FRIEZZE | CAFÉ | 29.5x58 | 1.5 | $486 | $324 |
| 0225116706000 | FRIEZZE | GRAFITO | 29.5x58 | 1.5 | $486 | $324 |
| 4990016706000 | GASKAN | 29.5x58 | 1.5 | $396 | $264 | |
| 1370616706000 | IPANEMA | BLANCO | 29.5x58 | 1.5 | $351 | $234 |
| 1371316706000 | IPANEMA | GRIS | 29.5x58 | 1.5 | $351 | $234 |
| 4980016706000 | NOSLOW | 29.5x58 | 1.5 | $396 | $264 | |
| 4558316706000 | VENETA | INOX | 29.5x58 | 1.5 | $576 | $384 |
| 4558416706000 | VENETA | NACAR | 29.5x58 | 1.5 | $486 | $324 |
| 4970013603000 | ANDREA | 30x60 | 1.44 | $517 | $359 | |
| 5640013603000 | ARDEM | 30x60 | 1.44 | $553 | $384 | |
| 4880013603000 | BARDI | 30x60 | 1.44 | $517 | $359 | |
| 5590013603000 | BURCONI | 30x60 | 1.44 | $553 | $384 | |
| 5600013603000 | CUORI | 30x60 | 1.44 | $553 | $384 | |
| 5080313603000 | DAYTONA ESTRUCTURADO | AZUL | 30x60 | 1.44 | $553 | $384 |
| 5080613603000 | DAYTONA ESTRUCTURADO | BLANCO | 30x60 | 1.44 | $553 | $384 |
| 5082313603000 | DAYTONA ESTRUCTURADO | NEGRO | 30x60 | 1.44 | $553 | $384 |
| 5050313603000 | DAYTONA LISO | AZUL | 30x60 | 1.44 | $553 | $384 |
| 5050613603000 | DAYTONA LISO | BLANCO | 30x60 | 1.44 | $553 | $384 |
| 5052313603000 | DAYTONA LISO | NEGRO | 30x60 | 1.44 | $553 | $384 |
| 5912D23603000 | FROST | WHITE | 30x60 | 1.44 | $373 | $259 |
| 1250513603000 | GARNIERI | BEIGE | 30x60 | 1.44 | $560 | $389 |
| 1250713603000 | GARNIERI | CAFÉ | 30x60 | 1.44 | $560 | $389 |
| 1190513603000 | IVORY | BEIGE | 30x60 | 1.44 | $553 | $384 |
| 6051I11R0300035 | KIEL | DARK | 30x60 | 1.44 | $366 | $254 |
| 6054211R0300035 | KIEL | GRAY | 30x60 | 1.44 | $366 | $254 |
| 6059611R0300035 | KIEL | SAND | 30x60 | 1.44 | $366 | $254 |
| 6061I11R0300035 | LEIGHTON | DARK | 30x60 | 1.44 | $366 | $254 |
| 5494213603000 | LEIGHTON | GRAY | 30x60 | 1.44 | $366 | $254 |
| 5490Z13603000 | LEIGHTON | LIGHT | 30x60 | 1.44 | $366 | $254 |
| 6069611R0300063 | LEIGHTON | SAND | 30x60 | 1.44 | $366 | $254 |
| 4260613603000 | LEONARDOS | BLANCO | 30x60 | 1.44 | $618 | $429 |
| 1330613603000 | LE-VIT | BLANCO | 30x60 | 1.44 | $560 | $389 |
| 1330813603000 | LE-VIT | CAPUCHINO | 30x60 | 1.44 | $560 | $389 |
| 5610013603000 | MILENA | 30x60 | 1.44 | $553 | $384 | |
| 5620013603000 | MYLO | 30x60 | 1.44 | $553 | $384 | |
| 6070011R0300035 | SANTORINI | — | 30x60 | 1.44 | $308 | $214 |
| 0810513603000 | TAMESIS | BEIGE | 30x60 | 1.44 | $683 | $474 |
| 0810713603000 | TAMESIS | CAFÉ | 30x60 | 1.44 | $683 | $474 |
| 5630013603000 | VOLTERRA | 30x60 | 1.44 | $553 | $384 | |
| 0210613603000 | YULIANI | BLANCO | 30x60 | 1.44 | $467 | $324 |
| 4970013706000 | ANDREA | 31x61 | 1.5 | $479 | $319 | |
| 4880013706000 | BARDI | 31x61 | 1.5 | $479 | $319 | |
| 1300513706000 | BENEATTO | BEIGE | 31x61 | 1.5 | $486 | $324 |
| 1300713706000 | BENEATTO | CAFÉ | 31x61 | 1.5 | $486 | $324 |
| 5080313706000 | DAYTONA ESTRUCTURADO | AZUL | 31x61 | 1.5 | $516 | $344 |
| 5080613706000 | DAYTONA ESTRUCTURADO | BLANCO | 31x61 | 1.5 | $516 | $344 |
| 5082313706000 | DAYTONA ESTRUCTURADO | NEGRO | 31x61 | 1.5 | $516 | $344 |
| 5050313706000 | DAYTONA LISO | AZUL | 31x61 | 1.5 | $516 | $344 |
| 5050613706000 | DAYTONA LISO | BLANCO | 31x61 | 1.5 | $516 | $344 |
| 5052313706000 | DAYTONA LISO | NEGRO | 31x61 | 1.5 | $516 | $344 |
| 1250513706000 | GARNIERI | BEIGE | 31x61 | 1.5 | $494 | $329 |
| 1250713706000 | GARNIERI | CAFÉ | 31x61 | 1.5 | $494 | $329 |
| 1190513706000 | IVORY | BEIGE | 31x61 | 1.5 | $479 | $319 |
| 4260613706000 | LEONARDOS | BLANCO | 31x61 | 1.5 | $441 | $294 |
| 1330613706000 | LE-VIT | BLANCO | 31x61 | 1.5 | $486 | $324 |
| 1330813706000 | LE-VIT | CAPUCHINO | 31x61 | 1.5 | $486 | $324 |
| 0810513706000 | TAMESIS | BEIGE | 31x61 | 1.5 | $479 | $319 |
| 0810713706000 | TAMESIS | CAFÉ | 31x61 | 1.5 | $479 | $319 |
| 0210613706000 | YULIANI | BLANCO | 31x61 | 1.5 | $464 | $309 |
| 5035310X54000 | ASTOR | ARENA | 45x90SGRECT | 1.63 | $626 | $384 |
| 5031910X54000 | ASTOR | MIEL | 45x90SGRECT | 1.63 | $626 | $384 |
| 5951I10X54000 | BRITTON | DARK | 45x90SGRECT | 1.63 | $561 | $344 |
| 5950Z10X54000 | BRITTON | LIGHT | 45x90SGRECT | 1.63 | $561 | $344 |
| 5980010X54000 | FIORE | — | 45x90SGRECT | 1.63 | $544 | $334 |
| 5010010X54000 | FRAU | 45x90SGRECT | 1.63 | $626 | $384 | |
| 4830710X54000 | GAUDI | CAFÉ | 45x90SGRECT | 1.63 | $626 | $384 |
| 4831310X54000 | GAUDI | GRIS | 45x90SGRECT | 1.63 | $626 | $384 |
| 5040010X54000 | GREENSBORO | 45x90SGRECT | 1.63 | $626 | $384 | |
| 4950010X54000 | LANZ | 45x90SGRECT | 1.63 | $642 | $394 | |
| 4920610X54000 | LEMEK | BLANCO | 45x90SGRECT | 1.63 | $642 | $394 |
| 4925110X54000 | LEMEK | GRAFITO | 45x90SGRECT | 1.63 | $626 | $384 |
| 5440010X54000 | MILANO | 45x90SGRECT | 1.63 | $691 | $424 | |
| 5450010X54000 | MONCLER | 45x90SGRECT | 1.63 | $691 | $424 | |
| 4860010X54000 | MONTE CARLO | 45x90SGRECT | 1.63 | $683 | $419 | |
| 4940010X54000 | NAPA | 45x90SGRECT | 1.63 | $626 | $384 | |
| 5020010X54000 | NOUVELLE | 45x90SGRECT | 1.63 | $626 | $384 | |
| 5199110X54000 | PADOVA SG | OXFORD | 45x90SGRECT | 1.63 | $626 | $384 |
| 5195210X54000 | PADOVA SG | PERLA | 45x90SGRECT | 1.63 | $626 | $384 |
| 4870610X54000 | PIAMONT SUPER GRES | BLANCO | 45x90SGRECT | 1.63 | $626 | $384 |
| 4870710X54000 | PIAMONT SUPER GRES | CAFÉ | 45x90SGRECT | 1.63 | $626 | $384 |
| 4871310X54000 | PIAMONT SUPER GRES | GRIS | 45x90SGRECT | 1.63 | $626 | $384 |
| 4850010X54000 | ROBLE | 45x90SGRECT | 1.63 | $626 | $384 | |
| 5461E10X54000 | ROCHELLE | BRUNO | 45x90SGRECT | 1.63 | $691 | $424 |
| 5461F10X54000 | ROCHELLE | TOSCANO | 45x90SGRECT | 1.63 | $691 | $424 |
| 4960010X54000 | SANTO TOMAS | 45x90SGRECT | 1.63 | $626 | $384 | |
| 5902C10X54000 | SERENI | — | 45x90SGRECT | 1.63 | $544 | $334 |
| 5960010X54000 | TERRAZO | — | 45x90SGRECT | 1.63 | $536 | $329 |
| 5411A10X54000 | TRENTON | LIGHT GRAY | 45x90SGRECT | 1.63 | $691 | $424 |
| 5419610X54000 | TRENTON | SAND | 45x90SGRECT | 1.63 | $691 | $424 |
| 5411B10X54000 | TRENTON | SILVER | 45x90SGRECT | 1.63 | $691 | $424 |
| 5200010X54000 | VALENZI SG | 45x90SGRECT | 1.63 | $626 | $384 | |
| 5210010X54000 | VELETA SG | 45x90SGRECT | 1.63 | $642 | $394 | |
| 4930010X54000 | ZADAR | 45x90SGRECT | 1.63 | $683 | $419 | |
| 3920514812000 | CONSTANTINO | BEIGE | 54x54 | 1.46 | $531 | $364 |
| 1250514812000 | GARNIERI | BEIGE | 54x54 | 1.46 | $473 | $324 |
| 1250714812000 | GARNIERI | CAFÉ | 54x54 | 1.46 | $510 | $349 |
| 1190524812000 | IVORY | BEIGE | 54x54 | 1.46 | $393 | $269 |
| 1190814812000 | IVORY | CAPUCHINO | 54x54 | 1.46 | $393 | $269 |
| 3650514812000 | LEONARDOS | BEIGE | 54x54 | 1.46 | $539 | $369 |
| 3650614812000 | LEONARDOS | BLANCO | 54x54 | 1.46 | $539 | $369 |
| 1330614812000 | LE-VIT | BLANCO | 54x54 | 1.46 | $480 | $329 |
| 1330814812000 | LE-VIT | CAPUCHINO | 54x54 | 1.46 | $480 | $329 |
| 0810524812000 | TAMESIS | BEIGE | 54x54 | 1.46 | $407 | $279 |
| 1400014812000 | TERRANEA | 54x54 | 1.46 | $510 | $349 | |
| 1400714812000 | TERRANEA | CAFÉ | 54x54 | 1.46 | $510 | $349 |
| 3920514911000 | CONSTANTINO | BEIGE | 55x55 | 1.5 | $389 | $259 |
| 1250514911000 | GARNIERI | BEIGE | 55x55 | 1.5 | $419 | $279 |
| 1250714911000 | GARNIERI | CAFÉ | 55x55 | 1.5 | $449 | $299 |
| 1370614911000 | IPANEMA | BLANCO | 55x55 | 1.5 | $366 | $244 |
| 1371314911000 | IPANEMA | GRIS | 55x55 | 1.5 | $374 | $249 |
| 1190514911000 | IVORY | BEIGE | 55x55 | 1.5 | $419 | $279 |
| 1190814911000 | IVORY | CAPUCHINO | 55x55 | 1.5 | $419 | $279 |
| 3650514911000 | LEONARDOS | BEIGE | 55x55 | 1.5 | $389 | $259 |
| 3650614911000 | LEONARDOS | BLANCO | 55x55 | 1.5 | $389 | $259 |
| 1310514911000 | LERMITASH | BEIGE | 55x55 | 1.5 | $419 | $279 |
| 1315014911000 | LERMITASH | TAUPÉ | 55x55 | 1.5 | $419 | $279 |
| 1330614911000 | LE-VIT | BLANCO | 55x55 | 1.5 | $426 | $284 |
| 1330814911000 | LE-VIT | CAPUCHINO | 55x55 | 1.5 | $419 | $279 |
| 0230714911000 | RIOJANA | CAFÉ | 55x55 | 1.5 | $381 | $254 |
| 0233014911000 | RIOJANA | ROJO | 55x55 | 1.5 | $381 | $254 |
| 0810514911000 | TAMESIS | BEIGE | 55x55 | 1.5 | $441 | $294 |
| 0810714911000 | TAMESIS | CAFÉ | 55x55 | 1.5 | $441 | $294 |
| 1400014911000 | TERRANEA | 55x55 | 1.5 | $441 | $294 | |
| 1400714911000 | TERRANEA | CAFÉ | 55x55 | 1.5 | $441 | $294 |
| 4477511A47000 | ANDREU | CENIZA | 60x60 | 1.46 | $568 | $389 |
| 4785311A47000 | MONTEBELLO | ARENA | 60x60 | 1.46 | $546 | $374 |
| 4679111A47000 | PADOVA | OXFORD | 60x60 | 1.46 | $546 | $374 |
| 4675211A47000 | PADOVA | PERLA | 60x60 | 1.46 | $546 | $374 |
| 4660611A47000 | PIAMONT | BLANCO | 60x60 | 1.46 | $546 | $374 |
| 4661311A47000 | PIAMONT | GRIS | 60x60 | 1.46 | $546 | $374 |
