Prospecting · distribuidores listos para outreach
Convierte la inteligencia Terra v2 en una lista accionable HOY. 4938 distribuidores de 7 marcas (Cesantoni + Vitromex + Daltile + Interceramic + Lamosa + Construrama + otros), con score compuesto (oportunidad plaza × densidad competencia × contacto disponible × distancia HQ), email RFQ pre-redactado por categoría, y export CSV ready-to-upload a CRM.
Cómo usar esta página ↓
- Filtra por bucket A para arrancar — esos son tu top priority esta semana.
- Categoría "Red Cesantoni" = RFQ de validación de precios (refresh) a tus 303 distribuidores propios.
- Categoría "Multi-marca" = prospects en frío (Construrama / Home Depot) — apertura de canal.
- Click ✉ Email abre tu cliente de correo con asunto + body pre-redactado. Pega el email del distribuidor manualmente (DENUE no lo tiene).
- Click 📋 copia el email body al clipboard si prefieres pegar en Outlook web o Gmail.
- Checkbox marca contactados (sesión local — no persiste pero queda en el CSV export).
- ↓ CSV descarga la vista filtrada con score, contacto, distancia, contactado flag — listo para CRM.
Métrica de éxito (target QW4): 38 emails enviados Mes 1 → 5-15 cotizaciones recibidas Mes 2 → ground truth pricing real en 5-15 plazas. Cada cotización = data Tier 1 que mejora el modelo.
| ✓ | Bucket | Score | Marca | Nombre / Sucursal | Ciudad | Estado | Teléfono | km HQ | Categoría | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 92 | Vitromex | Matriz Cañada de Ricos | Lagos de Moreno | JALISCO | 4741052071 | 70 | Competidor exclusivo | ||
| A | 92 | Vitromex | SUCURSAL CUESTA BLANCA | Lagos de Moreno | JALISCO | 4741163585 | 68 | Competidor exclusivo | ||
| A | 92 | Vitromex | SANTA ELENA | Lagos de Moreno | JALISCO | 4746882392 | 70 | Competidor exclusivo | ||
| A | 92 | Daltile | Ferrecerámica | Lagos de Moreno | Jalisco | (474) 742 6060 | 69 | Competidor exclusivo | ||
| A | 92 | Daltile | GALO | Lagos de Moreno | Jalisco | (474) 742-6060 | 69 | Competidor exclusivo | ||
| A | 92 | Interceramic | Tienda San Juan De Los Lagos | San Juan De Los Lagos | Jalisco | 395/7854860, 395/7257474 | 70 | Competidor exclusivo | ||
| A | 91 | Vitromex | Matriz | Ocotlán | JALISCO | 3929220487 | 177 | Competidor exclusivo | ||
| A | 91 | Vitromex | Daltamira | Ocotlán | JALISCO | 3929220472 | 177 | Competidor exclusivo | ||
| A | 91 | Vitromex | 20 de Noviembre | Ocotlán | JALISCO | 3921964637 | 179 | Competidor exclusivo | ||
| A | 91 | Vitromex | Tototlán | Tototlán | JALISCO | 3317700847 | 157 | Competidor exclusivo | ||
| A | 91 | Construrama | Construrama Materiales Plascencia Peque | Arandas | Jalisco | 3787153517 | 128 | Multi-marca prospect | ||
| A | 91 | Construrama | Promexma Tlajomulco | El Salto | Jalisco | 3336849957 | 184 | Multi-marca prospect | ||
| A | 91 | Construrama | Promexma Zapopan | El Salto | Jalisco | 333 683 9522 | 179 | Multi-marca prospect | ||
| A | 91 | Construrama | Promexma Tlajomulco | Guadalajara | Jalisco | 3336849957 | 184 | Multi-marca prospect | ||
| A | 91 | Construrama | Promexma Zapopan | Guadalajara | Jalisco | 333 683 9522 | 179 | Multi-marca prospect | ||
| A | 91 | Construrama | Promexma Zapopan | Juanacatlán | Jalisco | 333 683 9522 | 179 | Multi-marca prospect | ||
| A | 91 | Construrama | Construrama Materiales Plascencia Peque | Tepatitlán de Morelos | Jalisco | 3787153517 | 128 | Multi-marca prospect | ||
| A | 91 | Construrama | Promexma Tlajomulco | Tlajomulco de Zúñiga | Jalisco | 3336849957 | 184 | Multi-marca prospect | ||
| A | 91 | Construrama | Promexma Zapopan | Tlajomulco de Zúñiga | Jalisco | 333 683 9522 | 179 | Multi-marca prospect | ||
| A | 91 | Construrama | Promexma Tlajomulco | Tlaquepaque | Jalisco | 3336849957 | 184 | Multi-marca prospect | ||
| A | 91 | Construrama | Promexma Zapopan | Tlaquepaque | Jalisco | 333 683 9522 | 179 | Multi-marca prospect | ||
| A | 91 | Construrama | Promexma Tlajomulco | Tonalá | Jalisco | 3336849957 | 184 | Multi-marca prospect | ||
| A | 91 | Construrama | Promexma Zapopan | Tonalá | Jalisco | 333 683 9522 | 179 | Multi-marca prospect | ||
| A | 91 | Construrama | Construrama Materiales Plascencia Peque | Valle de Guadalupe | Jalisco | 3787153517 | 128 | Multi-marca prospect | ||
| A | 91 | Construrama | Promexma Tlajomulco | Zapopan | Jalisco | 3336849957 | 184 | Multi-marca prospect | ||
| A | 91 | Construrama | Promexma Zapopan | Zapopan | Jalisco | 333 683 9522 | 179 | Multi-marca prospect | ||
| A | 91 | Construrama | Promexma Zapopan | Zapotlanejo | Jalisco | 333 683 9522 | 179 | Multi-marca prospect | ||
| A | 91 | Daltile | El surtidor de occidente | Guadalajara | Jalisco | (33) 3001-0202 | 174 | Competidor exclusivo | ||
| A | 91 | Daltile | El surtidor de occidente | Guadalajara | Jalisco | (33) 3001-0202 | 174 | Competidor exclusivo | ||
| A | 91 | Daltile | El surtidor de occidente | Guadalajara | Jalisco | (33) 3001-0202 | 174 | Competidor exclusivo | ||
| A | 91 | Daltile | El surtidor de occidente | Guadalajara | Jalisco | (33) 3001-0202 | 175 | Competidor exclusivo | ||
| A | 91 | Daltile | Novacasa | Guadalajara | Jalisco | (33) 3633 6533 | 174 | Competidor exclusivo | ||
| A | 91 | Daltile | Novacasa | Guadalajara | Jalisco | (33) 31652959 | 174 | Competidor exclusivo | ||
| A | 91 | Daltile | Novacasa | Zapopan | Jalisco | (33) 3366 53 12 | 167 | Competidor exclusivo | ||
| A | 91 | Daltile | Novacasa | Zapopan | Jalisco | (33) 36284706 | 180 | Competidor exclusivo | ||
| A | 91 | Daltile | Cerámicas Exclusivas Showroom | Guadalajara | Jalisco | (33) 3616 5940 | 174 | Competidor exclusivo | ||
| A | 91 | Daltile | Ceramicas Exclusivas | Guadalajara | Jalisco | (33) 3810 6053 | 174 | Competidor exclusivo | ||
| A | 91 | Daltile | Cerámicas Exclusivas Studio | Guadalajara | Jalisco | (33) 3587 5006 | 174 | Competidor exclusivo | ||
| A | 91 | Daltile | DAM Agustín Yáñez | Guadalajara | Jalisco | 333 630 90 40 | 175 | Competidor exclusivo | ||
| A | 91 | Daltile | La Paloma | Guadalajara | Jalisco | (33) 38809530 | 175 | Competidor exclusivo | ||
| A | 91 | Daltile | DAM Tesistan | Zapopán | Jalisco | 333 624 1267 | 171 | Competidor exclusivo | ||
| A | 91 | Daltile | DAM Mayoreo | Guadalajara | Jalisco | 331 799 92 47 | 174 | Competidor exclusivo | ||
| A | 91 | Daltile | DAM Juan Pablo II | Guadalajara | Jalisco | (33) 36092328 | 170 | Competidor exclusivo | ||
| A | 91 | Daltile | DAM Gonzalez Gallo | Guadalajara | Jalisco | (33) 36570327 | 174 | Competidor exclusivo | ||
| A | 91 | Daltile | DAM Niños Héroes | Guadalajara | Jalisco | 333 613 48 72 | 174 | Competidor exclusivo | ||
| A | 91 | Daltile | Novacasa | La Barca | Jalisco | (393) 9357929 | 178 | Competidor exclusivo | ||
| A | 91 | Daltile | Cerámica Universal | Guadalajara | Jalisco | (33) 3630 3999 | 175 | Competidor exclusivo | ||
| A | 91 | Daltile | DAM Outlet | Guadalajara | Jalisco | 333 650 54 58 | 174 | Competidor exclusivo | ||
| A | 91 | Daltile | La Paloma | Guadalajara | Jalisco | (33) 38106020 | 174 | Competidor exclusivo | ||
| A | 91 | Daltile | La Paloma | Zapopan | Jalisco | (33) 36207950 | 180 | Competidor exclusivo | ||
| A | 91 | Daltile | DAM Lopez Mateos | Tlajomulco de Zúñiga | Jalisco | (33) 16558235 | 188 | Competidor exclusivo | ||
| A | 91 | Daltile | DAM Boutique | Guadalajara | Jalisco | 333 619 15 66 | 174 | Competidor exclusivo | ||
| A | 91 | Daltile | Dam Patria | Zapopán | Jalisco | 3315620578 | 180 | Competidor exclusivo | ||
| A | 91 | Daltile | Vitroza | Zapotlanejo | Jalisco | (373) 735-4306 | 162 | Competidor exclusivo | ||
| A | 91 | Daltile | Construpisos Tepatitlan | Tepatitlan de Morelos | Jalisco | 378 781 5236 | 128 | Competidor exclusivo | ||
| A | 91 | Daltile | Ceramica Universal | Guadalajara | Jalisco | (33) 23031067 | 175 | Competidor exclusivo | ||
| A | 91 | Daltile | Cerámica Universal Unión | Guadalajara | Jalisco | 33 3615 3765 | 175 | Competidor exclusivo | ||
| A | 91 | Daltile | Arex Lux | Guadalajara | Jalisco | 33 2267 4363 | 174 | Competidor exclusivo | ||
| A | 91 | Daltile | Cerámica Universal Curiel | Guadalajara | Jalisco | 33 31452520 | 172 | Competidor exclusivo | ||
| A | 91 | Daltile | La Paloma Periférico | Guadalajara | Jalisco | 333 620 7943 | 174 | Competidor exclusivo | ||
| A | 91 | Daltile | Pisos y Azulejos Rojo S.A. de C.V. | Unión de Tula | Jalisco | 316 371 1794 | 231 | Competidor exclusivo | ||
| A | 91 | Daltile | Arkirámica | Guadalajara | Jalisco | 33 26881900 | 174 | Competidor exclusivo | ||
| A | 91 | Daltile | Grupo Chacon | Cd. Guzman | Jalisco | 341 1331593 | 270 | Competidor exclusivo | ||
| A | 91 | Daltile | Novacsa | Tlajomulco de Zúñiga | Jalisco | 33 3630 8779 | 190 | Competidor exclusivo | ||
| A | 91 | Daltile | KS Tubería Jalisco | Guadalajara | Jalisco | (33) 36 59 02 73 | 175 | Competidor exclusivo | ||
| A | 91 | Daltile | GERARDO CHACON GUEVARA | Chapala | Jalisco | 33 3015 4743 | 201 | Competidor exclusivo | ||
| A | 91 | Interceramic | Tienda Matriz Tepatitlán | Tepatitlán De Morelos | Jalisco | 378/7822697, 378/7814353 | 127 | Competidor exclusivo | ||
| A | 91 | Interceramic | Tienda Aviación | Zapopan | Jalisco | 33 / 36821012 | 173 | Competidor exclusivo | ||
| A | 91 | Interceramic | Tienda Alcalde | Zapopan | Jalisco | 33 / 36608911 | 167 | Competidor exclusivo | ||
| A | 91 | Interceramic | Tienda Andares | Zapopan | Jalisco | 33 / 36410087 | 174 | Competidor exclusivo | ||
| A | 91 | Interceramic | Tienda Circunvalación | Guadalajara | Jalisco | 33 / 36492253 | 168 | Competidor exclusivo | ||
| A | 91 | Interceramic | Tienda Periférico Guadalajara | Zapopan | Jalisco | 33 / 37707570 | 178 | Competidor exclusivo | ||
| A | 91 | Interceramic | Tienda Avenida México | Guadalajara | Jalisco | 33 / 36151708 | 174 | Competidor exclusivo | ||
| A | 91 | Interceramic | Tienda Azulejera Guadalajara | Guadalajara | Jalisco | 33 / 38253222 | 174 | Competidor exclusivo | ||
| A | 91 | Interceramic | Tienda Niños Héroes | Guadalajara | Jalisco | 33 / 36151125 | 175 | Competidor exclusivo | ||
| A | 91 | Interceramic | Tienda Jardines | Guadalajara | Jalisco | 33 / 36477833 | 176 | Competidor exclusivo | ||
| A | 91 | Interceramic | Tienda Revolución | Guadalajara | Jalisco | 33 / 36570666 | 172 | Competidor exclusivo | ||
| A | 91 | Interceramic | Tienda Guadalupe | Zapopan | Jalisco | 33 / 36288178 | 180 | Competidor exclusivo | ||
| A | 91 | Interceramic | Tienda López Mateos | Zapopan | Jalisco | 33 / 36320220 | 181 | Competidor exclusivo | ||
| A | 91 | Interceramic | Tienda Adolf Horn | Tlaquepaque | Jalisco | 33 / 36011738 | 182 | Competidor exclusivo | ||
| A | 91 | Interceramic | Tienda Punto Sur Guadalajara | Tlajomulco De Zúñiga | Jalisco | 339 / 6887515 | 188 | Competidor exclusivo | ||
| A | 91 | Interceramic | Tienda Ocotlán Torrecillas | Ocotlán | Jalisco | 392 / 1181272 | 179 | Competidor exclusivo | ||
| A | 91 | Interceramic | Tienda La Barca | La Barca | Jalisco | 393/9355805, 393/7595083 | 179 | Competidor exclusivo | ||
| A | 91 | Interceramic | Tienda Ciudad Guzmán | Zapotlán El Grande - Ciudad Guzmán | Jalisco | 341 / 4124710 | 273 | Competidor exclusivo | ||
| A | 90 | Construrama | Construrama ATC | Autlán de Navarro | Jalisco | 321 102 5220 | 304 | Multi-marca prospect | ||
| A | 90 | Construrama | Construrama Ferremateriales el Roble | Autlán de Navarro | Jalisco | 321 3873310 | 306 | Multi-marca prospect | ||
| A | 90 | Construrama | Construrama ATC | Ayutla | Jalisco | 321 102 5220 | 304 | Multi-marca prospect | ||
| A | 90 | Construrama | Construrama ATC | Casimiro Castillo | Jalisco | 321 102 5220 | 304 | Multi-marca prospect | ||
| A | 90 | Construrama | Construrama ATC | Cuautla | Jalisco | 321 102 5220 | 304 | Multi-marca prospect | ||
| A | 90 | Construrama | Construrama ATC | Ejutla | Jalisco | 321 102 5220 | 304 | Multi-marca prospect | ||
| A | 90 | Construrama | Construrama Ferremateriales el Roble | Ejutla | Jalisco | 321 3873310 | 306 | Multi-marca prospect | ||
| A | 90 | Construrama | Construrama ATC | El Grullo | Jalisco | 321 102 5220 | 304 | Multi-marca prospect | ||
| A | 90 | Construrama | Construrama Ferremateriales el Roble | El Grullo | Jalisco | 321 3873310 | 306 | Multi-marca prospect | ||
| A | 90 | Construrama | Construrama ATC | El Limón | Jalisco | 321 102 5220 | 304 | Multi-marca prospect | ||
| A | 90 | Construrama | Construrama Ferremateriales el Roble | El Limón | Jalisco | 321 3873310 | 306 | Multi-marca prospect | ||
| A | 90 | Construrama | Construrama Ferremateriales el Roble | Guadalajara | Jalisco | 321 3873310 | 306 | Multi-marca prospect | ||
| A | 90 | Construrama | Construrama ATC | La Huerta | Jalisco | 321 102 5220 | 304 | Multi-marca prospect | ||
| A | 90 | Construrama | Promexma Vallarta | Puerto Vallarta | Jalisco | 3222900228 | 332 | Multi-marca prospect | ||
| A | 90 | Construrama | Construrama ATC | San Gabriel | Jalisco | 321 102 5220 | 304 | Multi-marca prospect | ||
| A | 90 | Construrama | Construrama Ferremateriales el Roble | San Gabriel | Jalisco | 321 3873310 | 306 | Multi-marca prospect | ||
| A | 90 | Construrama | Construrama ATC | Tecolotlán | Jalisco | 321 102 5220 | 304 | Multi-marca prospect | ||
| A | 90 | Construrama | Construrama ATC | Tolimán | Jalisco | 321 102 5220 | 304 | Multi-marca prospect | ||
| A | 90 | Construrama | Construrama Ferremateriales el Roble | Tolimán | Jalisco | 321 3873310 | 306 | Multi-marca prospect | ||
| A | 90 | Construrama | Construrama ATC | Tonaya | Jalisco | 321 102 5220 | 304 | Multi-marca prospect | ||
| A | 90 | Construrama | Construrama Ferremateriales el Roble | Tonaya | Jalisco | 321 3873310 | 306 | Multi-marca prospect | ||
| A | 90 | Construrama | Construrama ATC | Tuxcacuesco | Jalisco | 321 102 5220 | 304 | Multi-marca prospect | ||
| A | 90 | Construrama | Construrama Ferremateriales el Roble | Tuxcacuesco | Jalisco | 321 3873310 | 306 | Multi-marca prospect | ||
| A | 90 | Construrama | Construrama ATC | Unión de Tula | Jalisco | 321 102 5220 | 304 | Multi-marca prospect | ||
| A | 90 | Daltile | Arkirámica | Puerto Vallarta | Jalisco | (322) 2903235 | 332 | Competidor exclusivo | ||
| A | 90 | Daltile | Pisos y Azulejos Rojo S.A. de C.V. | El Grullo | Jalisco | 321 387 3618 | 304 | Competidor exclusivo | ||
| A | 90 | Daltile | Pisos y Azulejos Rojo S.A. de C.V. | Autlán de Navarro | Jalisco | 317 382 2858 | 317 | Competidor exclusivo | ||
| A | 90 | Daltile | SAR Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Jalisco | (322) 114 4376 | 333 | Competidor exclusivo | ||
| A | 90 | Interceramic | Tienda Aeropuerto Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Jalisco | 322 / 2211555 | 334 | Competidor exclusivo | ||
| A | 90 | Interceramic | Tienda Autlán | Autlán De Navarro | Jalisco | 317 / 6882240 | 316 | Competidor exclusivo | ||
| A | 85 | Vitromex | Sucursal 23 Poniente | PUEBLA | PUEBLA | 222 243 2001 | 528 | Competidor exclusivo | ||
| A | 85 | Vitromex | Sucursal 27 Sur | PUEBLA | PUEBLA | 222 240 0078 | 528 | Competidor exclusivo | ||
| A | 85 | Vitromex | Sucursal La Vista | San Andrés Cholula | PUEBLA | 2224213526 | 527 | Competidor exclusivo | ||
| A | 85 | Vitromex | Sucursal Tehuacán | Tehuacán | PUEBLA | 2383922747 | 634 | Competidor exclusivo | ||
| A | 85 | Construrama | Construrama Montesinos | Amozoc | Puebla | 223 478 2025 | 556 | Multi-marca prospect | ||
| A | 85 | Construrama | Construrama Cementos y Materiales de Atlixco | Atlixco | Puebla | 244 445 6006 | 520 | Multi-marca prospect | ||
| A | 85 | Construrama | Construrama Materiales Sánchez | Atoyatempan | Puebla | 224 427 1028 | 576 | Multi-marca prospect | ||
| A | 85 | Construrama | Construrama Bodega de Materiales | Chiconcuautla | Puebla | 7647630728 | 485 | Multi-marca prospect | ||
| A | 85 | Construrama | Construrama GATZA | Coronango | Puebla | 222 247 1770 | 518 | Multi-marca prospect | ||
| A | 85 | Construrama | Construrama Materiales Sánchez | Cuapiaxtla de Madero | Puebla | 224 427 1028 | 576 | Multi-marca prospect | ||
| A | 85 | Construrama | Construrama GATZA | Cuautlancingo | Puebla | 222 247 1770 | 518 | Multi-marca prospect | ||
| A | 85 | Construrama | Construrama Cementos y Materiales de Atlixco | Huaquechula | Puebla | 244 445 6006 | 520 | Multi-marca prospect | ||
| A | 85 | Construrama | Construrama Bodega de Materiales | Huauchinango | Puebla | 7647630728 | 485 | Multi-marca prospect | ||
| A | 85 | Construrama | Construrama GATZA | Huejotzingo | Puebla | 222 247 1770 | 518 | Multi-marca prospect | ||
| A | 85 | Construrama | Construrama Proveedora de Materiales JYG | Huejotzingo | Puebla | 2481170913 | 494 | Multi-marca prospect | ||
| A | 85 | Construrama | Construrama Materiales Sánchez | Huitziltepec | Puebla | 224 427 1028 | 576 | Multi-marca prospect | ||
| A | 85 | Construrama | Construrama Bodega de Materiales | Juan Galindo | Puebla | 7647630728 | 485 | Multi-marca prospect | ||
| A | 85 | Construrama | Construrama Cementos y Materiales de Atlixco | Puebla | Puebla | 244 445 6006 | 520 | Multi-marca prospect | ||
| A | 85 | Construrama | Construrama GATZA | Puebla | Puebla | 222 247 1770 | 518 | Multi-marca prospect | ||
| A | 85 | Construrama | Construrama Cementos y Materiales de Atlixco | San Andrés Cholula | Puebla | 244 445 6006 | 520 | Multi-marca prospect | ||
| A | 85 | Construrama | Construrama GATZA | San Andrés Cholula | Puebla | 222 247 1770 | 518 | Multi-marca prospect | ||
| A | 85 | Construrama | Construrama Cementos y Materiales de Atlixco | San Diego la Mesa Tochimiltzingo | Puebla | 244 445 6006 | 520 | Multi-marca prospect | ||
| A | 85 | Construrama | Construrama Proveedora de Materiales JYG | San Felipe Teotlalcingo | Puebla | 2481170913 | 494 | Multi-marca prospect | ||
| A | 85 | Construrama | Promexma San Martín | San Felipe Teotlalcingo | Puebla | 2481122591 | 493 | Multi-marca prospect | ||
| A | 85 | Construrama | Construrama Cementos y Materiales de Atlixco | San Jerónimo Tecuanipan | Puebla | 244 445 6006 | 520 | Multi-marca prospect | ||
| A | 85 | Construrama | Construrama Proveedora de Materiales JYG | San Martín Texmelucan | Puebla | 2481170913 | 494 | Multi-marca prospect | ||
| A | 85 | Construrama | Promexma San Martín | San Martín Texmelucan | Puebla | 2481122591 | 493 | Multi-marca prospect | ||
| A | 85 | Construrama | Construrama Proveedora de Materiales JYG | San Matías Tlalancaleca | Puebla | 2481170913 | 494 | Multi-marca prospect | ||
| A | 85 | Construrama | Promexma San Martín | San Matías Tlalancaleca | Puebla | 2481122591 | 493 | Multi-marca prospect | ||
| A | 85 | Construrama | Construrama Cementos y Materiales de Atlixco | San Miguel Xoxtla | Puebla | 244 445 6006 | 520 | Multi-marca prospect | ||
| A | 85 | Construrama | Construrama Proveedora de Materiales JYG | San Miguel Xoxtla | Puebla | 2481170913 | 494 | Multi-marca prospect | ||
| A | 85 | Construrama | Construrama Cementos y Materiales de Atlixco | San Nicolás de los Ranchos | Puebla | 244 445 6006 | 520 | Multi-marca prospect | ||
| A | 85 | Construrama | Construrama GATZA | San Pedro Cholula | Puebla | 222 247 1770 | 518 | Multi-marca prospect | ||
| A | 85 | Construrama | Construrama Proveedora de Materiales JYG | San Pedro Cholula | Puebla | 2481170913 | 494 | Multi-marca prospect | ||
| A | 85 | Construrama | Construrama Materiales Sánchez | San Salvador Huixcolotla | Puebla | 224 427 1028 | 576 | Multi-marca prospect | ||
| A | 85 | Construrama | Construrama Proveedora de Materiales JYG | San Salvador el Verde | Puebla | 2481170913 | 494 | Multi-marca prospect | ||
| A | 85 | Construrama | Promexma San Martín | San Salvador el Verde | Puebla | 2481122591 | 493 | Multi-marca prospect | ||
| A | 85 | Construrama | Construrama Cementos y Materiales de Atlixco | Santa Isabel Cholula | Puebla | 244 445 6006 | 520 | Multi-marca prospect | ||
| A | 85 | Construrama | Construrama Materiales Sánchez | Tecali de Herrera | Puebla | 224 427 1028 | 576 | Multi-marca prospect | ||
| A | 85 | Construrama | Construrama Montesinos | Tecali de Herrera | Puebla | 223 478 2025 | 556 | Multi-marca prospect | ||
| A | 85 | Construrama | Construrama Materiales Sánchez | Tecamachalco | Puebla | 224 427 1028 | 576 | Multi-marca prospect | ||
| A | 85 | Construrama | Construrama Materiales Sánchez | Tepeaca | Puebla | 224 427 1028 | 576 | Multi-marca prospect | ||
| A | 85 | Construrama | Construrama Montesinos | Tepeaca | Puebla | 223 478 2025 | 556 | Multi-marca prospect | ||
| A | 85 | Construrama | Construrama Cementos y Materiales de Atlixco | Tepeojuma | Puebla | 244 445 6006 | 520 | Multi-marca prospect | ||
| A | 85 | Construrama | Construrama Cementos y Materiales de Atlixco | Tepexco | Puebla | 244 445 6006 | 520 | Multi-marca prospect | ||
| A | 85 | Construrama | Construrama Materiales Sánchez | Tepeyahualco de Cuauhtémoc | Puebla | 224 427 1028 | 576 | Multi-marca prospect | ||
| A | 85 | Construrama | Construrama Cementos y Materiales de Atlixco | Tianguismanalco | Puebla | 244 445 6006 | 520 | Multi-marca prospect | ||
| A | 85 | Construrama | Construrama Cementos y Materiales de Atlixco | Tilapa | Puebla | 244 445 6006 | 520 | Multi-marca prospect | ||
| A | 85 | Construrama | Construrama Cementos y Materiales de Atlixco | Tlaltenango | Puebla | 244 445 6006 | 520 | Multi-marca prospect | ||
| A | 85 | Construrama | Construrama Materiales Sánchez | Tlanepantla | Puebla | 224 427 1028 | 576 | Multi-marca prospect | ||
| A | 85 | Construrama | Construrama Bodega de Materiales | Tlaola | Puebla | 7647630728 | 485 | Multi-marca prospect | ||
| A | 85 | Construrama | Construrama Bodega de Materiales | Tlapacoya | Puebla | 7647630728 | 485 | Multi-marca prospect | ||
| A | 85 | Construrama | Construrama Materiales Sánchez | Tochtepec | Puebla | 224 427 1028 | 576 | Multi-marca prospect | ||
| A | 85 | Construrama | Construrama Bodega de Materiales | Xicotepec | Puebla | 7647630728 | 485 | Multi-marca prospect | ||
| A | 85 | Construrama | Construrama Cementos y Materiales de Atlixco | Xochiltepec | Puebla | 244 445 6006 | 520 | Multi-marca prospect | ||
| A | 85 | Daltile | Cerámica | Puebla | Puebla | (222) 230-3220230-3207 | 527 | Competidor exclusivo | ||
| A | 85 | Daltile | Cerámica | Puebla | Puebla | (222) 249-8666 | 528 | Competidor exclusivo | ||
| A | 85 | Daltile | Cerámica | Puebla | Puebla | (222) 230-4226 | 527 | Competidor exclusivo | ||
| A | 85 | Daltile | Cerámica | Puebla | Puebla | (222) 249-7786 | 528 | Competidor exclusivo | ||
| A | 85 | Daltile | Cerámica | Puebla | Puebla | (222) 231-6151 | 528 | Competidor exclusivo | ||
| A | 85 | Daltile | Azulemex | Puebla | Puebla | 01 (222) 226 7684 | 528 | Competidor exclusivo | ||
| A | 85 | Daltile | Azulemex | Puebla | Puebla | 01 (222) 243 4604 | 529 | Competidor exclusivo | ||
| A | 85 | Daltile | Expo Azulejo | Puebla | Puebla | 01 (222) 248 6081 | 528 | Competidor exclusivo | ||
| A | 85 | Daltile | Pisos y Azulejos | Puebla | Puebla | (222)2495509 | 528 | Competidor exclusivo | ||
| A | 85 | Daltile | Pisos y Azulejos | Cholula | Puebla | (222) 285-0377 | 521 | Competidor exclusivo | ||
| A | 85 | Daltile | Brico | Tehuacan | Puebla | (238) 382-3238 | 634 | Competidor exclusivo | ||
| A | 85 | Daltile | Zetuna | Tehuacan | Puebla | (238) 107-5048 | 636 | Competidor exclusivo | ||
| A | 85 | Daltile | Super Mayoreo Mares S.A. de C.V. Suc B | Puebla | Puebla | 222 248 9014 | 528 | Competidor exclusivo | ||
| A | 85 | Daltile | Super Mayoreo Mares S.A. de C.V. Suc D | Puebla | Puebla | 222 290 2623 | 528 | Competidor exclusivo | ||
| A | 85 | Daltile | Super Mayoreo Mares S.A. de C.V. Suc G | Puebla | Puebla | 222 290 2623 | 528 | Competidor exclusivo | ||
| A | 85 | Daltile | Super Mayoreo Mares S.A. de C.V. Suc VI | Puebla | Puebla | 222 962 1003 | 528 | Competidor exclusivo | ||
| A | 85 | Daltile | Super Mayoreo Mares S.A. de C.V. Oficinas | Puebla | Puebla | 222 890 2497 | 527 | Competidor exclusivo | ||
| A | 85 | Daltile | Suma Sucursal A. | Puebla | Puebla | 222 2984566 | 527 | Competidor exclusivo | ||
| A | 85 | Daltile | Pisos y Recubrimientos Europeos | Puebla | Puebla | (222) 249-8525 | 528 | Competidor exclusivo | ||
| A | 85 | Daltile | Cerámica | Puebla | Puebla | (222) 248-0792 | 528 | Competidor exclusivo | ||
| A | 85 | Daltile | Quimarsa | Huauchinango | Puebla | 776 762 3135 | 481 | Competidor exclusivo | ||
| A | 85 | Daltile | Decoraq A | Puebla | Puebla | 298 4566 | 527 | Competidor exclusivo | ||
| A | 85 | Daltile | Decoraq B Daltile | Puebla | Puebla | 211 0785 | 528 | Competidor exclusivo | ||
| A | 85 | Interceramic | Tienda San Martín Ii | San Martín Texmelucan De Labastida | Puebla | 248 / 1170717 | 495 | Competidor exclusivo | ||
| A | 85 | Interceramic | Tienda Teziutlán | Chignautla | Puebla | 231 / 3133090 | 560 | Competidor exclusivo | ||
| A | 85 | Interceramic | Tienda Reforma Puebla | Puebla | Puebla | 222 / 2316996 | 528 | Competidor exclusivo | ||
| A | 85 | Interceramic | Tienda Zona Azulejera | Puebla | Puebla | 222 / 2314101 | 528 | Competidor exclusivo | ||
| A | 85 | Interceramic | Tienda Animas | Puebla | Puebla | 222 / 2492720 | 528 | Competidor exclusivo | ||
| A | 85 | Interceramic | Av. 25 Poniente | Puebla | Puebla | 222 / 9454720 | 528 | Competidor exclusivo | ||
