Profesionales que especifican: arquitectos, contratistas, instaladores
Influencers clave del canal: deciden qué marca de cerámico entra al proyecto. Estimación DENUE 2025 apportionada por plaza vía población. Categorías: ARQUITECTO (SCIAN 541310), CONTRATISTA / CONSTRUCTORA (236211 + 236220), INSTALADOR ESPECIALIZADO (467112, proxy), DISEÑADOR INTERIOR (541330, proxy 5414 N/D).
Fuentes: data/denue-counts.json · lib/data/chat-context.json · data/distributor-contacts.json · data/distributor-emails.json. Hoy: data/denue-leads.json y .csv vacíos — directorio nominal se hidrata automáticamente al poblar esos archivos.
1 · Resumen nacional
2 · Por plaza · Top 30 por densidad de profesionales
Plazas con mayor concentración. Cada profesional aquí es un punto de especificación a tocar.
| # | Plaza | Estado | Pob. | Score | Arq. | Contrat. | Instal. | Diseñ. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZM Guadalajara | Jalisco | 4,846,910 | 56 | 63 | 20 | 127 | 34 | 244 |
| 2 | ZM Guadalajara | Jalisco | 4,846,910 | 47 | 63 | 20 | 127 | 34 | 244 |
| 3 | ZM Guadalajara | Jalisco | 4,846,910 | 45 | 63 | 20 | 127 | 34 | 244 |
| 4 | ZM Guadalajara | Jalisco | 4,846,910 | 43 | 63 | 20 | 127 | 34 | 244 |
| 5 | ZM Guadalajara | Jalisco | 4,846,910 | 51 | 63 | 20 | 127 | 34 | 244 |
| 6 | ZMVM (Valle de México) | Ciudad de México | 12,503,591 | 52 | 60 | 10 | 100 | 63 | 233 |
| 7 | ZMVM (Valle de México) | Ciudad de México | 12,503,591 | 47 | 60 | 10 | 100 | 63 | 233 |
| 8 | ZMVM (Valle de México) | Ciudad de México | 12,503,591 | 53 | 60 | 10 | 100 | 63 | 233 |
| 9 | ZMVM (Valle de México) | Ciudad de México | 12,503,591 | 51 | 60 | 10 | 100 | 63 | 233 |
| 10 | ZMVM (Valle de México) | Ciudad de México | 12,503,591 | 60 | 60 | 10 | 100 | 63 | 233 |
| 11 | ZM Toluca | Estado de México | 1,152,915 | 49 | 44 | 11 | 115 | 21 | 191 |
| 12 | ZM Toluca | Estado de México | 1,152,915 | 50 | 44 | 11 | 115 | 21 | 191 |
| 13 | ZM Toluca | Estado de México | 1,152,915 | 46 | 44 | 11 | 115 | 21 | 191 |
| 14 | ZM Toluca | Estado de México | 1,152,915 | 45 | 44 | 11 | 115 | 21 | 191 |
| 15 | ZM Toluca | Estado de México | 1,152,915 | 51 | 44 | 11 | 115 | 21 | 191 |
| 16 | ZM Monterrey | Nuevo León | 3,690,496 | 58 | 40 | 28 | 51 | 43 | 162 |
| 17 | ZM Monterrey | Nuevo León | 3,690,496 | 46 | 40 | 28 | 51 | 43 | 162 |
| 18 | ZM Monterrey | Nuevo León | 3,690,496 | 49 | 40 | 28 | 51 | 43 | 162 |
| 19 | ZM Monterrey | Nuevo León | 3,690,496 | 46 | 40 | 28 | 51 | 43 | 162 |
| 20 | ZM Monterrey | Nuevo León | 3,690,496 | 56 | 40 | 28 | 51 | 43 | 162 |
| 21 | ZM Puebla | Puebla | 1,985,062 | 44 | 28 | 9 | 68 | 23 | 128 |
| 22 | ZM Puebla | Puebla | 1,985,062 | 45 | 28 | 9 | 68 | 23 | 128 |
| 23 | ZM Puebla | Puebla | 1,985,062 | 41 | 28 | 9 | 68 | 23 | 128 |
| 24 | ZM Puebla | Puebla | 1,985,062 | 39 | 28 | 9 | 68 | 23 | 128 |
| 25 | ZM Puebla | Puebla | 1,985,062 | 40 | 28 | 9 | 68 | 23 | 128 |
| 26 | ZM León | Guanajuato | 2,198,766 | 45 | 25 | 6 | 40 | 11 | 82 |
| 27 | ZM León | Guanajuato | 2,198,766 | 45 | 25 | 6 | 40 | 11 | 82 |
| 28 | ZM León | Guanajuato | 2,198,766 | 43 | 25 | 6 | 40 | 11 | 82 |
| 29 | ZM León | Guanajuato | 2,198,766 | 40 | 25 | 6 | 40 | 11 | 82 |
| 30 | ZM León | Guanajuato | 2,198,766 | 47 | 25 | 6 | 40 | 11 | 82 |
3 · Top 50 leads · prioridad = score × log(profesionales)
Plazas donde una visita comercial paga: alto fit de mercado y volumen de especificadores. Cada fila representa un nodo de canal, no una persona física; el directorio nominal se carga al hidratar data/denue-leads.json.
| # | Plaza / nodo | Categorías presentes | Estado | Score | Profesionales | Contacto distribuidor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZMVM (Valle de México) | ARQ · CONT · INST · DIS | Ciudad de México | 60 | 233 | — |
| 2 | ZM Guadalajara | ARQ · CONT · INST · DIS | Jalisco | 56 | 244 | — |
| 3 | ZM Monterrey | ARQ · CONT · INST · DIS | Nuevo León | 58 | 162 | Sodimac |
| 4 | ZMVM (Valle de México) | ARQ · CONT · INST · DIS | Ciudad de México | 53 | 233 | — |
| 5 | ZM Monterrey | ARQ · CONT · INST · DIS | Nuevo León | 56 | 162 | Sodimac |
| 6 | ZMVM (Valle de México) | ARQ · CONT · INST · DIS | Ciudad de México | 52 | 233 | — |
| 7 | ZM Guadalajara | ARQ · CONT · INST · DIS | Jalisco | 51 | 244 | — |
| 8 | ZMVM (Valle de México) | ARQ · CONT · INST · DIS | Ciudad de México | 51 | 233 | — |
| 9 | ZM Toluca | ARQ · CONT · INST · DIS | Estado de México | 51 | 191 | Ferreteria Santiago |
| 10 | ZM Querétaro | ARQ · CONT · INST · DIS | Querétaro | 62 | 71 | — |
| 11 | ZM Toluca | ARQ · CONT · INST · DIS | Estado de México | 50 | 191 | Ferreteria Santiago |
| 12 | ZM Guadalajara | ARQ · CONT · INST · DIS | Jalisco | 47 | 244 | — |
| 13 | ZM Toluca | ARQ · CONT · INST · DIS | Estado de México | 49 | 191 | Ferreteria Santiago |
| 14 | ZMVM (Valle de México) | ARQ · CONT · INST · DIS | Ciudad de México | 47 | 233 | — |
| 15 | ZM Monterrey | ARQ · CONT · INST · DIS | Nuevo León | 49 | 162 | Sodimac |
| 16 | ZM Guadalajara | ARQ · CONT · INST · DIS | Jalisco | 45 | 244 | — |
| 17 | ZM Toluca | ARQ · CONT · INST · DIS | Estado de México | 46 | 191 | Ferreteria Santiago |
| 18 | ZM Toluca | ARQ · CONT · INST · DIS | Estado de México | 45 | 191 | Ferreteria Santiago |
| 19 | ZM Guadalajara | ARQ · CONT · INST · DIS | Jalisco | 43 | 244 | — |
| 20 | ZM Monterrey | ARQ · CONT · INST · DIS | Nuevo León | 46 | 162 | Sodimac |
| 21 | ZM Monterrey | ARQ · CONT · INST · DIS | Nuevo León | 46 | 162 | Sodimac |
| 22 | ZM Querétaro | ARQ · CONT · INST · DIS | Querétaro | 52 | 71 | — |
| 23 | ZM Puebla | ARQ · CONT · INST · DIS | Puebla | 45 | 128 | Dalvi |
| 24 | ZM Puebla | ARQ · CONT · INST · DIS | Puebla | 44 | 128 | Dalvi |
| 25 | Chalco | ARQ · CONT · INST · DIS | Estado de México | 50 | 66 | — |
| 26 | ZM León | ARQ · CONT · INST · DIS | Guanajuato | 47 | 82 | — |
| 27 | ZM Querétaro | ARQ · CONT · INST · DIS | Querétaro | 48 | 71 | — |
| 28 | ZM Mérida | ARQ · CONT · INST · DIS | Yucatán | 56 | 38 | Haus |
| 29 | ZM Querétaro | ARQ · CONT · INST · DIS | Querétaro | 47 | 71 | — |
| 30 | ZM San Luis Potosí | ARQ · CONT · INST · DIS | San Luis Potosí | 53 | 43 | — |
| 31 | ZM Puebla | ARQ · CONT · INST · DIS | Puebla | 41 | 128 | Dalvi |
| 32 | ZM León | ARQ · CONT · INST · DIS | Guanajuato | 45 | 82 | — |
| 33 | ZM León | ARQ · CONT · INST · DIS | Guanajuato | 45 | 82 | — |
| 34 | Chalco | ARQ · CONT · INST · DIS | Estado de México | 47 | 66 | — |
| 35 | ZM Puebla | ARQ · CONT · INST · DIS | Puebla | 40 | 128 | Dalvi |
| 36 | ZM Querétaro | ARQ · CONT · INST · DIS | Querétaro | 45 | 71 | — |
| 37 | ZM La Laguna | ARQ · CONT · INST · DIS | Coahuila | 54 | 33 | — |
| 38 | ZM León | ARQ · CONT · INST · DIS | Guanajuato | 43 | 82 | — |
| 39 | ZM Puebla | ARQ · CONT · INST · DIS | Puebla | 39 | 128 | Dalvi |
| 40 | Chalco | ARQ · CONT · INST · DIS | Estado de México | 43 | 66 | — |
| 41 | ZM Tijuana | ARQ · CONT · INST · DIS | Baja California | 45 | 54 | Boost by Quadratto |
| 42 | ZM Tijuana | ARQ · CONT · INST · DIS | Baja California | 45 | 54 | Boost by Quadratto |
| 43 | ZM Aguascalientes | ARQ · CONT · INST · DIS | Aguascalientes | 48 | 41 | — |
| 44 | Hermosillo | ARQ · CONT · INST · DIS | Sonora | 48 | 39 | Kuroda Hermosillo |
| 45 | ZM León | ARQ · CONT · INST · DIS | Guanajuato | 40 | 82 | — |
| 46 | ZM Aguascalientes | ARQ · CONT · INST · DIS | Aguascalientes | 47 | 41 | — |
| 47 | Coatzacoalcos | ARQ · CONT · INST · DIS | Veracruz | 62 | 16 | — |
| 48 | Morelia | ARQ · CONT · INST · DIS | Michoacán | 42 | 61 | — |
| 49 | ZM Cancún | ARQ · INST · DIS | Quintana Roo | 64 | 14 | — |
| 50 | ZM La Laguna | ARQ · CONT · INST · DIS | Coahuila | 49 | 33 | — |
4 · Plazas con gap de arquitectos · baja densidad → low specification leverage
Plazas >= 200k habitantes con menor cobertura de arquitectos por 100k. Aquí ganar al contratista o al instalador es la jugada — el arquitecto no decide.
| # | Plaza | Estado | Pob. | Arq. | Arq. / 100k | Contrat. | Instal. | Jugada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tapachula | Chiapas | 351,816 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | Contratista |
| 2 | San Cristóbal de las Casas | Chiapas | 215,874 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | Contratista |
| 3 | Tapachula | Chiapas | 351,816 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | Contratista |
| 4 | San Cristóbal de las Casas | Chiapas | 215,874 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | Contratista |
| 5 | ZM Pachuca | Hidalgo | 685,382 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | Contratista |
| 6 | ZM Zacatecas-Guadalupe | Zacatecas | 361,347 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | Contratista |
| 7 | Los Cabos | Baja California Sur | 351,111 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | Contratista |
| 8 | La Paz | Baja California Sur | 292,241 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | Contratista |
| 9 | Carmen | Campeche | 248,845 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | Contratista |
| 10 | Campeche | Campeche | 294,077 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | Contratista |
| 11 | Tuxtla Gutiérrez | Chiapas | 604,147 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | Contratista |
| 12 | Durango | Durango | 688,697 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | Contratista |
| 13 | Chilpancingo de los Bravo | Guerrero | 283,354 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | Contratista |
| 14 | Acapulco | Guerrero | 779,566 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | Contratista |
| 15 | Tepic | Nayarit | 425,924 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | Contratista |
| 16 | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | 270,955 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | Contratista |
| 17 | Cárdenas | Tabasco | 243,229 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | Contratista |
| 18 | Comalcalco | Tabasco | 214,877 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | Contratista |
| 19 | Cárdenas | Tabasco | 243,229 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | Contratista |
| 20 | Comalcalco | Tabasco | 214,877 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | Contratista |